| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/10/23 | 台南市永康區大灣路40巷199號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.8萬 | 53.85 | 21.18 | 2010/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2017/10/23 | 台南市東區裕義路60號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 30.7萬 | 76.64 | 40.02 | 2015/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2017/10/23 | 台南市永康區八德街326巷60號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 15.6萬 | 52.9 | 19.97 | 2011/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2017/10/23 | 台南市中西區湖美街138巷1號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 18.2萬 | 109.93 | 40.53 | 2001/03/28 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 5 | 2017/10/23 | 台南市東區府連路426號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 15.6萬 | 36.37 | 5.68 | 1995/12/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2017/10/22 | 台南市善化區百二甲13之5號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 13.1萬 | 63.78 | 38.06 | 2019/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2017/10/22 | 台南市安定區蘇厝228之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.4萬 | 27 | 15.16 | 1977/01/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 8 | 2017/10/22 | 台南市善化區建國路21之2號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 14.5萬 | 32.97 | 11.08 | 2017/10/03 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2017/10/22 | 台南市安南區環館北路849巷3弄28號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 11.9萬 | 80.3 | 33.62 | 2008/11/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2017/10/22 | 台南市東區裕農路310號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 16.8萬 | 62.35 | 11.57 | 1992/10/02 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2017/10/22 | 台南市東區崇善十二街79號 | 房地(土地+建物) | 2760 萬 | 32.7萬 | 84.29 | 34.6 | 2016/09/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 12 | 2017/10/22 | 台南市北區公園路634巷22號 | 房地(土地+建物) | 2025 萬 | 23.2萬 | 87.18 | 36.73 | 2017/07/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 13 | 2017/10/22 | 台南市安南區長溪路三段380巷125弄82號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.8萬 | 67.76 | 35.92 | 2013/07/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2017/10/22 | 台南市安平區永華路二段827號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.28 | 2.58 | 2019/12/17 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2017/10/22 | 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街142巷1號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 14.1萬 | 110.26 | 48.86 | 2013/07/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 16 | 2017/10/22 | 台南市北區大武街542巷17號 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 13.0萬 | 34.23 | 18.87 | 1979/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2017/10/22 | 台南市安南區安和路一段478巷2弄43號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 19.5萬 | 54.93 | 22.45 | 2016/11/11 | 一層,二層,三層,四層 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2017/10/22 | 台南市歸仁區保大路三段258之3號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 18.4萬 | 54.21 | 29.26 | 2019/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2017/10/22 | 台南市善化區陽光南一路2巷19號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 17.0萬 | 69.58 | 27.58 | 2016/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 20 | 2017/10/22 | 台南市仁德區上崙里德崙路196巷16弄21之2號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.0萬 | 59.91 | 25.83 | 2017/09/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2017/10/22 | 台南市關廟區山西里興中街5號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 5.8萬 | 54.25 | 27.68 | 1982/07/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2017/10/22 | 台南市新巿區社內131號七樓之10 | 房地(土地+建物) | 323 萬 | 13.8萬 | 23.43 | 5.21 | 2017/09/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2017/10/22 | 台南市安南區環館五路115號 | 房地(土地+建物) | 1347 萬 | 18.4萬 | 73.04 | 43.29 | 2013/02/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 24 | 2017/10/22 | 台南市善化區民生路130號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 18.6萬 | 18.28 | 5 | 1910/11/30 | 2房 / 0廳 / 2衛 | |
| 25 | 2017/10/22 | 台南市安平區育平里光州二街144號3樓之7 | 房地(土地+建物) | 81 萬 | 9.5萬 | 8.53 | 1.74 | 1993/09/11 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 26 | 2017/10/22 | 台南市東區長榮路二段86巷8號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 30.5萬 | 117.93 | 42.35 | 2016/08/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 27 | 2017/10/22 | 台南市學甲區慈福里9鄰博愛街15巷2弄8號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 13.4萬 | 47.51 | 28.51 | 2014/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2017/10/22 | 台南市佳里區南勢街112巷22弄11號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.4萬 | 58.15 | 27.23 | 2019/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2017/10/22 | 台南市仁德區土庫里土庫路200巷11號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 13.7萬 | 51.2 | 28.16 | 1995/09/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2017/10/22 | 台南市北區開元路523號23樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 673 萬 | 13.4萬 | 50.08 | 3.41 | 2015/11/05 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2017/10/22 | 台南市中西區永福路一段29號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 11.2萬 | 16.58 | 5.4 | 1988/04/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2017/10/21 | 台南市仁德區文賢路二段15巷56弄7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 15.7萬 | 62.6 | 31.94 | 2018/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 33 | 2017/10/21 | 台南市新營區新進路二段496之3號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 6.5萬 | 24.73 | 2.93 | 1994/12/27 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2017/10/21 | 台南市新營區姑爺19之5號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 4.0萬 | 88.11 | 80.06 | 1993/07/15 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 35 | 2017/10/21 | 台南市永康區大橋里23鄰大橋一街139巷22弄62-1號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 10.2萬 | 85.36 | 26.92 | 1992/07/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2017/10/21 | 台南市東區富農街一段131巷25弄7號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 20.0萬 | 80.01 | 15.14 | 2017/03/16 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2017/10/21 | 台南市麻豆區東角里3鄰民生路1之1號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 10.9萬 | 123.59 | 35.7 | 1990/07/24 | 全 | 10房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2017/10/21 | 台南市安南區公學路四段2巷65弄164號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 8.2萬 | 41.61 | 20.4 | 1995/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2017/10/21 | 台南市北區北門路二段547巷28號5樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 516 萬 | 11.9萬 | 43.32 | 9.4 | 2004/05/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2017/10/21 | 台南市安定區安定425之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.0萬 | 53.28 | 35.22 | 2012/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2017/10/21 | 台南市東區德光街62巷15號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 26.7萬 | 28.11 | 22.99 | 1974/09/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2017/10/21 | 台南市歸仁區保興一街20之16號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 18.0萬 | 54.22 | 32.47 | 2018/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2017/10/21 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄62號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.5萬 | 48.51 | 36.14 | 2015/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2017/10/21 | 台南市新巿區忠孝街90巷60弄8號 | 房地(土地+建物) | 882 萬 | 16.0萬 | 55.26 | 20.04 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2017/10/21 | 台南市安平區國平北路186號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 422 萬 | 15.8萬 | 26.74 | 2.07 | 2023/10/17 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2017/10/21 | 台南市善化區民權路52號六樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 437 萬 | 15.0萬 | 29.19 | 2.13 | 2023/09/27 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2017/10/21 | 台南市南區興昌路100號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 14.1萬 | 55.23 | 6.62 | 2017/05/31 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2017/10/21 | 台南市歸仁區崙頂街19號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 347 萬 | 15.9萬 | 21.86 | 7.36 | 2018/11/05 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2017/10/21 | 台南市南區中華南路一段12號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 9.2萬 | 92.21 | 20.57 | 1984/05/14 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2017/10/21 | 台南市永康區中華二路266巷18號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 10.9萬 | 32.57 | 2.61 | 1997/01/28 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2537/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |