| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/07/20 | 台南市善化區民權路245巷1號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.5萬 | 24.88 | 23.41 | 1979/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2017/07/20 | 台南市中西區西寧街1之3號 | 房地(土地+建物) | 233 萬 | 7.5萬 | 30.88 | 8.13 | 1982/09/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2017/07/20 | 台南市安平區國平路587號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 8.2萬 | 51.15 | 3.71 | 2006/04/06 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2017/07/20 | 台南市北區臨安路二段256號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 16.1萬 | 61.44 | 5.19 | 2000/04/06 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2017/07/20 | 台南市安平區健康路三段317號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 16.5萬 | 26.11 | 2.23 | 2016/11/09 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2017/07/20 | 台南市安平區健康路三段309號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 15.3萬 | 48.09 | 3.47 | 2016/11/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2017/07/20 | 台南市南區利南街42號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.2萬 | 32.96 | 16.98 | 1995/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2017/07/19 | 台南市新市區忠孝街145號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 22.4萬 | 89.19 | 31.97 | 2015/07/20 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
| 9 | 2017/07/19 | 台南市安平區育平里郡平路181號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 10.3萬 | 56.11 | 5.92 | 1999/06/22 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2017/07/19 | 台南市中西區大涼里府前一街171號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 5.8萬 | 10.43 | 2.78 | 1989/01/12 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2017/07/19 | 台南市下營區仁里村14鄰友愛街62巷2號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 8.2萬 | 41.4 | 23.54 | 1992/08/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2017/07/19 | 台南市北區實踐街71巷100弄3號 | 建物 | 130 萬 | 14.1萬 | 9.25 | 0 | 1975/01/15 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2017/07/19 | 台南市東區裕農里裕豐街214巷5號4樓 | 房地(土地+建物) | 203 萬 | 11.7萬 | 17.33 | 3.61 | 1992/12/21 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2017/07/19 | 台南市永康區大同街369巷23弄1號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 19.5萬 | 50.16 | 25.41 | 2017/11/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 15 | 2017/07/19 | 台南市安南區館安一路50號 | 房地(土地+建物) | 2590 萬 | 24.0萬 | 107.74 | 72.07 | 2015/08/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 16 | 2017/07/19 | 台南市永康區大同街369巷17號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 20.2萬 | 48.93 | 23.29 | 2017/11/16 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 17 | 2017/07/19 | 台南市南區大成里健康路一段333巷9號二樓 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 7.5萬 | 36.98 | 10.41 | 1983/10/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2017/07/19 | 台南市東區裕農路446巷52弄58號 | 房地(土地+建物) | 1272.8 萬 | 43.6萬 | 29.22 | 59.2 | 1969/06/01 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 19 | 2017/07/19 | 台南市南區鹽埕路291巷32弄39號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 9.9萬 | 42.87 | 35.83 | 1978/04/28 | 全 | 9房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2017/07/19 | 台南市善化區成功路169巷101弄10號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.1萬 | 52.06 | 24.02 | 2018/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2017/07/19 | 台南市東區崇善路700號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 27.1萬 | 140.22 | 62.62 | 2009/11/17 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
| 22 | 2017/07/19 | 台南市永康區大橋里中華路703巷3弄37號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 9.1萬 | 125.82 | 36 | 1991/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2017/07/19 | 台南市佳里區建南里建南街179巷6號三樓 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.9萬 | 34.95 | 12.33 | 1982/07/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2017/07/19 | 台南市永康區中華二路266巷28號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 16.8萬 | 9.51 | 1.49 | 1998/06/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 25 | 2017/07/19 | 台南市歸仁區大成二街2號 | 房地(土地+建物) | 1362 萬 | 17.9萬 | 76.04 | 35.7 | 2017/01/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2017/07/19 | 台南市東區中華東路二段41巷43號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.0萬 | 37.39 | 23.6 | 1974/08/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2017/07/19 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 11.3萬 | 36.81 | 3.55 | 1999/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2017/07/19 | 台南市安平區健康三街592巷55號五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 10.4萬 | 36.62 | 1.88 | 1997/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2017/07/19 | 台南市東區德信街35巷10號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 17.3萬 | 45.19 | 39.33 | 1979/04/09 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 30 | 2017/07/19 | 台南市永康區東橋五路115號 | 車位 | 92 萬 | 11.6萬 | 7.94 | 1.29 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 31 | 2017/07/19 | 台南市新市區大營里大營126之68號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.2萬 | 54.75 | 25.71 | 2015/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2017/07/19 | 台南市永康區?行路146巷20弄17號之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 8.7萬 | 50.51 | 7.19 | 1995/12/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2017/07/19 | 台南市東區崇善路1089巷18號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 25.7萬 | 42.83 | 50.82 | 1979/05/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 34 | 2017/07/19 | 台南市佳里區義民街335之1號九樓之二 | 房地(土地+建物) | 196 萬 | 9.3萬 | 21.13 | 3.01 | 1996/08/21 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2017/07/19 | 台南市歸仁區中正南路一段218巷25號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 210.7 萬 | 6.9萬 | 30.63 | 5.84 | 1993/03/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2017/07/19 | 台南市永康區大橋一街181巷17號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 18.7萬 | 32.93 | 19.66 | 1984/05/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2017/07/19 | 台南市新營區南紙里太子路147號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 10.0萬 | 52.03 | 24.61 | 1980/11/20 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2017/07/19 | 台南市新市區信義街22巷36號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.7萬 | 67.88 | 25.93 | 2013/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 39 | 2017/07/19 | 台南市北區大港街34號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 92.3萬 | 12.79 | 47.05 | 2006/01/10 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 40 | 2017/07/19 | 台南市安平區永華十一街17巷42之1號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 15.5萬 | 68.39 | 30.25 | 1993/11/11 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2017/07/19 | 台南市安南區長和路四段184巷28號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 6.6萬 | 68.32 | 28.88 | 1993/07/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2017/07/19 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷43號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 6.2萬 | 39.02 | 3.32 | 1995/05/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2017/07/19 | 台南市新市區大營126之99號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 12.7萬 | 64.73 | 46.59 | 2014/08/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 44 | 2017/07/19 | 台南市永康區永二街267巷1號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 18.2萬 | 93.61 | 47.28 | 2015/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2017/07/19 | 台南市東區裕信路416號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 7.3萬 | 71.63 | 28.24 | 1999/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2017/07/19 | 台南市安平區健康路三段331號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 676 萬 | 14.6萬 | 46.44 | 3.64 | 2017/01/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2017/07/19 | 台南市安南區城南路370號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.5萬 | 45.05 | 21.28 | 1996/07/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2017/07/19 | 台南市安平區健康路三段331號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 14.4萬 | 49.86 | 3.82 | 2017/01/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2017/07/19 | 台南市永康區永安路105巷47弄26號 | 房地(土地+建物) | 766 萬 | 14.8萬 | 51.91 | 27.53 | 2006/09/05 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 50 | 2017/07/19 | 台南市東區長榮路二段73號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 15.1萬 | 53.53 | 8.65 | 1993/07/29 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2632/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |