| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/07/01 | 台南市永康區大同街413巷35號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 20.2萬 | 48.76 | 23.6 | 2017/11/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 2 | 2017/07/01 | 台南市北區北園街8巷88號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 17.0萬 | 53.87 | 20.95 | 2007/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2017/07/01 | 台南市安平區建平七街677號十樓之21 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.5萬 | 38.12 | 6.05 | 1994/09/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2017/07/01 | 台南市永康區東橋七路390號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1542 萬 | 20.8萬 | 74.02 | 12.45 | 2017/07/14 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2017/07/01 | 台南市東區德昌路77號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 699 萬 | 19.5萬 | 35.78 | 7.8 | 2019/02/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2017/07/01 | 台南市東區德昌路77號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 699 萬 | 19.5萬 | 35.78 | 7.8 | 2019/02/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2017/07/01 | 台南市安平區永華八街211號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 73 萬 | 8.8萬 | 8.25 | 1.04 | 1994/11/07 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 8 | 2017/07/01 | 台南市安南區安豐三街91號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 14.6萬 | 69.91 | 34.84 | 2013/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2017/07/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段98巷38弄5號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 11.2萬 | 56.86 | 21.11 | 1999/01/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 10 | 2017/07/01 | 台南市安南區海佃路二段461巷75號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 16.5萬 | 54.02 | 25.27 | 2018/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2017/07/01 | 台南市東區裕聖里裕孝路457號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 21.0萬 | 56.11 | 21.76 | 2003/03/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 12 | 2017/07/01 | 台南市安平區中興街42號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.6萬 | 35.33 | 18.46 | 1994/07/15 | 全 | 8房 / 3廳 / 5衛 |
| 13 | 2017/07/01 | 台南市歸仁區崙頂街19號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 18.4萬 | 25.98 | 8.1 | 2018/11/05 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2017/07/01 | 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街142巷25號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 13.5萬 | 94.2 | 35.95 | 2013/07/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 15 | 2017/07/01 | 台南市東區德昌路77號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 722 萬 | 18.6萬 | 38.8 | 7.54 | 2019/02/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2017/07/01 | 台南市新巿區富中街193巷12號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 15.2萬 | 60.98 | 23.52 | 2018/07/11 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 17 | 2017/07/01 | 台南市北區開元路519號二十樓之10 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 14.0萬 | 31.72 | 2.28 | 2015/11/05 | 二十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2017/07/01 | 台南市安南區安中路一段701巷20之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.4萬 | 31.31 | 20.19 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2017/07/01 | 台南市安南區環館北路673號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 15.7萬 | 82.69 | 41.99 | 2011/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2017/07/01 | 台南市安平區永華路二段308號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3880 萬 | 23.8萬 | 163.13 | 15.33 | 2017/03/23 | 十六層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 21 | 2017/07/01 | 台南市東區勝利路115號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 8.3萬 | 9 | 1.96 | 1981/01/16 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2017/07/01 | 台南市東區長榮路二段32巷142號之9 | 房地(土地+建物) | 84 萬 | 12.5萬 | 6.72 | 1.67 | 1989/12/20 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2017/07/01 | 台南市新巿區富中街189號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 17.8萬 | 69 | 24.12 | 2018/07/11 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
| 24 | 2017/07/01 | 台南市新營區復興路1074巷12號4樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 3.4萬 | 44.3 | 5.01 | 1994/11/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2017/07/01 | 台南市善化區胡厝寮218號之47 | 房地(土地+建物) | 796 萬 | 12.4萬 | 64.23 | 34.06 | 2016/11/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2017/07/01 | 台南市安平區育平五街6號 | 車位 | 39 萬 | 5.6萬 | 6.98 | 1.06 | 1997/10/21 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2017/07/01 | 台南市安平區中興街42之1號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 25.6萬 | 24.58 | 29.64 | 1994/07/15 | 全 | 8房 / 3廳 / 5衛 |
| 28 | 2017/07/01 | 台南市中西區西門路一段662號九樓 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 10.4萬 | 124.59 | 12.65 | 1990/12/29 | 九層 | 13房 / 12廳 / 12衛 |
| 29 | 2017/07/01 | 台南市永康區復國二路262號之2 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 9.7萬 | 32.45 | 6.07 | 1994/05/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2017/07/01 | 台南市麻豆區社子11之5號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.1萬 | 54.57 | 37.03 | 2018/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2017/07/01 | 台南市北區公園路634巷8弄12號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 22.2萬 | 83.24 | 31.05 | 2017/07/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2017/07/01 | 台南市北區賢北街27巷22弄10號二樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.4萬 | 34.58 | 11.85 | 1996/09/20 | 二層,三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2017/07/01 | 台南市永康區南工街121號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 22.4萬 | 20.09 | 20.78 | 1980/11/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2017/07/01 | 台南市安平區永華路二段308號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3500 萬 | 21.5萬 | 163.13 | 15.33 | 2017/03/23 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 35 | 2017/07/01 | 台南市歸仁區大廟里大廟五街73巷22號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 6.7萬 | 50.59 | 20.87 | 1993/05/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2017/07/01 | 台南市永康區復華里復華三街76巷13號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 9.6萬 | 71.52 | 8.91 | 1994/11/08 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 37 | 2017/07/01 | 台南市安南區國安街56巷67弄24號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 17.0萬 | 36.74 | 32.27 | 1980/01/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2017/07/01 | 台南市安平區國平北路188號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 13.7萬 | 37.88 | 2.88 | 2023/10/17 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2017/07/01 | 台南市安平區國平北路188號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 466 萬 | 14.1萬 | 32.93 | 2.55 | 2023/10/17 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2017/07/01 | 台南市安南區安和路一段96巷91號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.1萬 | 36.11 | 24.2 | 1981/02/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 41 | 2017/07/01 | 台南市永康區復華一街19巷25號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 15.6萬 | 36.37 | 21.39 | 1987/08/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2017/07/01 | 台南市北區文賢路1122巷250弄23號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.4萬 | 55.92 | 20.51 | 1999/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2017/07/01 | 台南市新營區新東里4鄰東大街52巷26號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 9.3萬 | 56.25 | 26.92 | 1991/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2017/06/30 | 台南市南區金華路二段63巷37號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 14.7萬 | 38.14 | 20.27 | 1987/04/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 45 | 2017/06/30 | 台南市新營區太南里13鄰太子宮272之12號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 12.0萬 | 48.04 | 31.16 | 2016/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2017/06/30 | 台南市七股區龍山里2鄰龍山14之25號 | 房地(土地+建物) | 202 萬 | 5.3萬 | 38.28 | 18.05 | 1984/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2017/06/30 | 台南市中西區民生路二段393號13樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 18.0萬 | 68.42 | 5.39 | 2000/03/06 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2017/06/30 | 台南市新市區光華街5之82、86、88號 | 房地(土地+建物) | 3350 萬 | 21.2萬 | 157.75 | 259.32 | 2015/04/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 49 | 2017/06/30 | 台南市永康區中正路155巷21弄10號 | 房地(土地+建物) | 1756 萬 | 21.1萬 | 83.38 | 31.02 | 2016/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2017/06/30 | 台南市安平區健康路三段309號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 762 萬 | 15.8萬 | 48.09 | 3.47 | 2016/11/09 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2651/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |