| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄1號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 18.0萬 | 75.51 | 39.93 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄25號 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 17.9萬 | 61.2 | 31.46 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄21號 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 18.0萬 | 60.92 | 31.46 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄35號 | 房地(土地+建物) | 956 萬 | 17.2萬 | 55.65 | 26.62 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2016/12/29 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷8號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.7萬 | 24.2 | 3.14 | 1994/06/08 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2016/12/29 | 台南市仁德區土庫211巷1號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.3萬 | 35.94 | 7.15 | 1993/03/31 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2016/12/29 | 台南市南區大同路二段188號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 11.3萬 | 41.97 | 9.99 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2016/12/29 | 台南市南區大成路二段92巷3弄35號 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 11.7萬 | 48.94 | 22.99 | 1984/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2016/12/29 | 台南市後壁區長安里中寮260號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 4.1萬 | 33.08 | 24.99 | 1982/12/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2016/12/29 | 台南市東區立德十路3號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 8.1萬 | 30.84 | 3.68 | 1992/12/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄52號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 17.6萬 | 81.86 | 36.91 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2016/12/29 | 台南市安平區慶平路559號9樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.8萬 | 35.24 | 3.6 | 1998/09/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2016/12/29 | 台南市北區臨安路二段268號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 13.9萬 | 59.18 | 5.14 | 2000/04/06 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2016/12/29 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之3號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.2萬 | 53.07 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2016/12/29 | 台南市新營區民生路332之6號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 8.9萬 | 81.66 | 28.44 | 1998/07/24 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2016/12/29 | 台南市永康區大橋一街324巷74號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 22.0萬 | 28.59 | 23.29 | 1980/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2016/12/29 | 台南市南區郡南里永興一街11號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 9.6萬 | 32.42 | 4.14 | 1993/06/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄18號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 17.5萬 | 59.56 | 29.95 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄5號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 17.7萬 | 86.15 | 42.96 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄9號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 17.7萬 | 86.15 | 42.96 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄13號 | 房地(土地+建物) | 1105 萬 | 18.1萬 | 61.02 | 31.76 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2016/12/29 | 台南市東區東門路一段61號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 6.9萬 | 8.42 | 1.25 | 1990/01/02 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2016/12/29 | 台南市東區仁東街21號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 11.6萬 | 24.04 | 3.58 | 1998/12/18 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2016/12/29 | 台南市安南區州南一街187號 | 房地(土地+建物) | 1410 萬 | 17.2萬 | 82.08 | 39.04 | 2016/04/25 | 全 | 7房 / 2廳 / 6衛 |
| 25 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄40號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.6萬 | 57.86 | 28.44 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄50號 | 房地(土地+建物) | 983 萬 | 17.5萬 | 56.22 | 27.53 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄23號 | 房地(土地+建物) | 1095 萬 | 18.0萬 | 60.89 | 31.46 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄3號 | 房地(土地+建物) | 1542 萬 | 17.9萬 | 86.15 | 42.96 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄8號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 20.2萬 | 86.02 | 40.54 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄7號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 17.5萬 | 87.73 | 42.96 | 2016/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄10號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 17.0萬 | 86.02 | 40.54 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2016/12/29 | 台南市東區崇善十六街51號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 20.9萬 | 24.42 | 7.8 | 2018/03/02 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄12號 | 房地(土地+建物) | 1455 萬 | 16.9萬 | 86.02 | 40.54 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2016/12/29 | 台南市北區北門路二段527巷1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.6萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2016/12/29 | 台南市北區賢北街225巷126號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.3萬 | 60.42 | 28.31 | 1993/10/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 36 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄20號 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 17.4萬 | 59.5 | 29.65 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄22號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 17.7萬 | 59.68 | 29.65 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄26號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 17.2萬 | 58.86 | 29.65 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2016/12/29 | 台南市永康區復華三街20號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.8萬 | 31.95 | 27.36 | 1982/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄28號 | 房地(土地+建物) | 1018 萬 | 17.4萬 | 58.62 | 29.34 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄30號 | 房地(土地+建物) | 1039 萬 | 17.7萬 | 58.62 | 29.34 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2016/12/29 | 台南市善化區小新里成功新村5號四樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.5萬 | 32.54 | 7.37 | 1994/09/23 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄32號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.3萬 | 60.52 | 30.25 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2016/12/29 | 台南市東區文化二街2巷22號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.5萬 | 61.88 | 28.7 | 2006/04/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 45 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄36號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.1萬 | 60.4 | 30.25 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2016/12/29 | 台南市永康區大灣路40巷50弄38號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.1萬 | 57.86 | 28.74 | 2016/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2016/12/29 | 台南市東區仁和路207號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 16.8萬 | 86.56 | 29.65 | 1990/07/07 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 48 | 2016/12/29 | 台南市東區樹林街一段176號三樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.5萬 | 37.92 | 5.58 | 1994/11/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2016/12/29 | 台南市東區光明街30號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 34.9萬 | 28.69 | 19.97 | 1974/07/06 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2016/12/29 | 台南市北區成功路114號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1415.88 萬 | 7.7萬 | 183.91 | 13.34 | 1992/05/21 | 八層,走廊 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(2820/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |