| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/11/03 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 14.2萬 | 53.32 | 9.12 | 2016/07/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2016/11/03 | 台南市永康區中正南路324之3號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 17.0萬 | 97.04 | 130.68 | 1996/03/18 | 一層,二層 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2016/11/03 | 台南市安南區北汕尾二路800巷9弄52號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.8萬 | 31.18 | 42.44 | 1982/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2016/11/03 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄15號底一層之1 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 11.2萬 | 4.45 | 0.45 | 1993/08/12 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 5 | 2016/11/03 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄15號底一層之1 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 4.3萬 | 17.8 | 1.56 | 1993/08/12 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2016/11/03 | 台南市安南區海佃路三段48巷59號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.1萬 | 52.48 | 27.68 | 1992/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2016/11/03 | 台南市安南區安中路五段501號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 10.1萬 | 114.03 | 93.72 | 1990/03/12 | 全 | 31房 / 2廳 / 32衛 |
| 8 | 2016/11/03 | 台南市東區東成街142巷8弄6號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 19.3萬 | 23.35 | 16.03 | 1976/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2016/11/03 | 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 213 萬 | 9.0萬 | 23.68 | 4.97 | 1994/07/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2016/11/03 | 台南市後壁區福安里下寮200之46號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.7萬 | 40.45 | 19.9 | 1996/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2016/11/03 | 台南市佳里區信義一街418巷20號 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 10.4萬 | 26.8 | 22.99 | 1977/06/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2016/11/03 | 台南市柳營區士林里2鄰士賢街158巷1弄12號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 12.5萬 | 48.96 | 26.48 | 2016/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2016/11/03 | 台南市新市區信義街11巷8號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.3萬 | 52.11 | 29.38 | 2011/11/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2016/11/03 | 台南市東區大同路二段61巷136弄76號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.2萬 | 24.69 | 19.63 | 1973/01/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2016/11/03 | 台南市永康區北灣里文賢街356巷17弄2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.6萬 | 53.29 | 34.79 | 2013/03/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2016/11/03 | 台南市中西區中成路18號十樓之7 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.2萬 | 11.5 | 0.9 | 1997/01/27 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2016/11/03 | 台南市北區開元路166巷22號 | 房地(土地+建物) | 211 萬 | 17.2萬 | 12.28 | 14.22 | 1968/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2016/11/03 | 台南市新市區忠孝街38巷3弄3號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 18.3萬 | 48.5 | 27.78 | 2015/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 19 | 2016/11/03 | 台南市仁德區三甲里三甲子6-20號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 144.3萬 | 18.71 | 437.87 | 1996/05/09 | 一層,二層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2016/11/03 | 台南市北區成功路22巷18弄86號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.8萬 | 25.09 | 15.43 | 1970/02/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2016/11/03 | 台南市中西區正興街161號等 | 車位 | 30 萬 | 3.4萬 | 8.79 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 22 | 2016/11/03 | 台南市南區喜樹路40巷1號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 6.6萬 | 28.03 | 25.11 | 1980/11/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2016/11/03 | 台南市永康區中華里中華路22號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 9.3萬 | 58.99 | 4.87 | 1991/08/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2016/11/03 | 台南市南區大成路一段30巷76號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 19.2萬 | 70.97 | 27.62 | 2013/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2016/11/03 | 台南市永康區尚頂里南台街170號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 9.4萬 | 8.47 | 1.36 | 1996/01/30 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2016/11/03 | 台南市永康區龍潭里龍橋街85號 | 建物 | 280 萬 | 3.4萬 | 83.05 | 0 | 1993/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/11/03 | 台南市東區德昌路98號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 651 萬 | 20.3萬 | 32.04 | 6.71 | 2018/08/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2016/11/03 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷15弄3號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.4萬 | 62.61 | 31.03 | 2013/10/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 29 | 2016/11/03 | 台南市東區文化路128號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1536 萬 | 20.7萬 | 74.24 | 14.37 | 2013/10/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2016/11/03 | 台南市永康區五王里新興街78號四樓之11 | 建物 | 76 萬 | 11.6萬 | 6.54 | 0 | 1991/10/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2016/11/03 | 台南市安平區慶平路539號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.6萬 | 42.42 | 2.8 | 1999/02/11 | 十三層,十四層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2016/11/03 | 台南市安平區平豐路122號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 20.3萬 | 52.5 | 7.88 | 2016/06/04 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2016/11/03 | 台南市安平區健康三街460巷62號之5 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.1萬 | 40.95 | 6.39 | 1994/07/22 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2016/11/03 | 台南市新營區王公里民族路243號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.2萬 | 34.12 | 25.11 | 1987/02/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2016/11/03 | 台南市東區東平路9巷7號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.6萬 | 30.36 | 5.5 | 1994/04/12 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2016/11/03 | 台南市南區大成路ㄧ段30巷33號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 19.8萬 | 58.68 | 27.13 | 2013/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2016/11/03 | 台南市安南區慶安路115巷80號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 15.4萬 | 52.53 | 29.77 | 2003/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2016/11/03 | 台南市麻豆區東角里11鄰國中街98號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 10.6萬 | 89.34 | 37.01 | 1996/08/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 39 | 2016/11/03 | 台南市麻豆區晉江里興南路129號之五樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 5.4萬 | 22.22 | 6.38 | 1980/11/17 | 五層 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 40 | 2016/11/03 | 台南市官田區拔林里10鄰拔子林76之10號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 6.1萬 | 112.79 | 130.99 | 2002/11/13 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2016/11/02 | 台南市善化區公園路258巷3號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 16.7萬 | 107.62 | 43.58 | 2014/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 42 | 2016/11/02 | 台南市新化區信義路117巷59號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.5萬 | 60.95 | 35.94 | 2016/01/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 43 | 2016/11/02 | 台南市官田區二鎮里二鎮75之527號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 11.1萬 | 48.68 | 31.07 | 2016/05/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2016/11/02 | 台南市安南區同安路420號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 8.4萬 | 44.14 | 4.01 | 1996/11/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2016/11/02 | 台南市永康區正南五街289巷55號三樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 8.6萬 | 13.97 | 2.78 | 1993/12/28 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 46 | 2016/11/02 | 台南市安南區長和街三段133巷90號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.0萬 | 20.72 | 20.27 | 1977/01/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 47 | 2016/11/02 | 台南市安南區長和路三段133巷88號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 12.8萬 | 24.14 | 24.23 | 1977/01/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 48 | 2016/11/02 | 台南市北區公園北路156號8樓之6 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 17.3萬 | 15.57 | 2.45 | 2006/10/01 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2016/11/02 | 台南市永康區西灣里國光七街17號九樓 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 8.8萬 | 30.46 | 3.84 | 1993/12/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2016/11/02 | 台南市安南區長和路三段133巷94號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.0萬 | 20.72 | 20.57 | 1977/01/27 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2877/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2874 | 2875 | 2876 | 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |