| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/08/02 | 台南市東區仁和路105之6號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 6.0萬 | 37.99 | 9.1 | 1983/12/12 | 四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2016/08/02 | 台南市仁德區上崙里德崙路196巷19號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 11.7萬 | 52.66 | 43.11 | 1982/02/24 | 全 | 7房 / 3廳 / 2衛 |
| 3 | 2016/08/02 | 台南市北區北成路80巷22弄12號2樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 12.7萬 | 42.3 | 10.15 | 1995/09/13 | 二層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2016/08/02 | 台南市北區北成路80巷22弄12號2樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 12.7萬 | 42.3 | 2.27 | 1995/09/13 | 二層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2016/08/02 | 台南市新巿區富中街118號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.5萬 | 24.84 | 7.65 | 2016/04/06 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2016/08/02 | 台南市安平區永華八街6號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 15.0萬 | 15.29 | 1.03 | 2007/07/19 | 八層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2016/08/02 | 台南市永康區鹽行里中正一街26號 | 房地(土地+建物) | 8188 萬 | 18.5萬 | 442.22 | 639.83 | 1984/01/27 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 8 | 2016/08/02 | 台南市北區公園北路156之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.5萬 | 37.3 | 4.65 | 2006/10/01 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2016/08/02 | 台南市安南區淵東里海佃路四段96號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.0萬 | 64.29 | 32.43 | 2007/04/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2016/08/02 | 台南市東區長榮路一段3號六樓之3等公共設施 | 車位 | 107 萬 | 9.6萬 | 11.11 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 11 | 2016/08/02 | 台南市永康區國華街102巷88號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 11.9萬 | 32.01 | 5.61 | 1994/10/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2016/08/02 | 台南市南區同安里明興路1291號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 15.7萬 | 76.33 | 28.31 | 2014/12/23 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 13 | 2016/08/02 | 台南市安南區大安街308巷18號 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 12.7萬 | 29.74 | 25.29 | 1984/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2016/08/02 | 台南市北區西門路四段 | 車位 | 80 萬 | 17.6萬 | 4.54 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 15 | 2016/08/02 | 台南市中西區公園路29號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 24.9萬 | 14.05 | 6.94 | 1969/03/25 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2016/08/02 | 台南市安平區郡平路188號十一樓之19 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 11.6萬 | 29.22 | 2.71 | 1996/09/07 | 十一層,十二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2016/08/02 | 台南市佳里區忠仁里12鄰新生路39之1號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 31.5萬 | 19.06 | 32.07 | 2008/04/10 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2016/08/02 | 台南市安平區育平五街68號十八樓之8 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.2萬 | 35.31 | 2.92 | 1998/11/21 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2016/08/02 | 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄18號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 257 萬 | 8.6萬 | 29.79 | 6.1 | 1994/04/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2016/08/02 | 台南市東區大同路一段173號三樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 4.4萬 | 136.13 | 11.03 | 1991/07/18 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 21 | 2016/08/02 | 台南市新營區嘉芳里10鄰嘉芳街12號 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 13.0萬 | 55.85 | 24.5 | 2015/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2016/08/02 | 台南市北區北安路一段56巷25號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.7萬 | 27.83 | 46.59 | 1979/10/08 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2016/08/02 | 台南市北區北安路一段56巷29號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.0萬 | 39.05 | 42.35 | 1974/12/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 24 | 2016/08/02 | 台南市安南區長溪路三段380巷138弄63號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 15.0萬 | 78.17 | 52.4 | 2014/04/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2016/08/02 | 台南市北區公園南路152巷30弄40號 | 房地(土地+建物) | 192.29 萬 | 19.0萬 | 10.12 | 20.27 | 1971/05/05 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2016/08/02 | 台南市南區金華路一段484巷183弄21號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 15.8萬 | 63.39 | 26.02 | 2012/04/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 27 | 2016/08/02 | 台南市永康區網寮里永和街260巷12弄17號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 13.8萬 | 51.62 | 24.18 | 1999/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2016/08/02 | 台南市永康區永康區大橋里29鄰大橋一街250巷5號之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.7萬 | 25.38 | 6.84 | 1981/12/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2016/08/02 | 台南市永康區中華里小東路509號七樓之10 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 14.0萬 | 13.41 | 1.8 | 1996/11/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2016/08/02 | 台南市東區裕信路353號 | 房地(土地+建物) | 3080 萬 | 34.1萬 | 90.44 | 36.45 | 2010/08/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
| 31 | 2016/08/02 | 台南市北區公園南路362巷22號23樓之2 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 7.6萬 | 72.41 | 4.84 | 1995/01/04 | 二十三層,二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2016/08/01 | 台南市永康區永二街265號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 18.0萬 | 85.9 | 32.28 | 2015/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 33 | 2016/08/01 | 台南市歸仁區大通一街79號 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 12.8萬 | 58.18 | 22.84 | 1999/06/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2016/08/01 | 台南市歸仁區八甲里忠孝北路266巷6號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 10.5萬 | 20.03 | 18.03 | 1986/10/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 35 | 2016/08/01 | 台南市永康區正強街311巷30號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 8.7萬 | 89.47 | 59.09 | 1991/01/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2016/08/01 | 台南市新巿區銘傳街83號 | 房地(土地+建物) | 1640 萬 | 19.7萬 | 83.2 | 30.25 | 2013/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2016/08/01 | 台南市安南區海佃路一段158巷10號 | 房地(土地+建物) | 1765 萬 | 29.3萬 | 60.31 | 33.28 | 2015/10/16 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 38 | 2016/08/01 | 台南市永康區龍中街651巷22弄9號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 16.4萬 | 60.3 | 26.02 | 2016/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2016/08/01 | 台南市中西區開山路127巷71之1號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.9萬 | 22.21 | 13.01 | 1969/07/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 40 | 2016/08/01 | 台南市永康區大勇路176號 | 房地(土地+建物) | 3400 萬 | 27.8萬 | 122.14 | 42.65 | 2014/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2016/08/01 | 台南市安南區大安街89巷1號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 11.5萬 | 27.06 | 22.23 | 1981/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2016/08/01 | 台南市北區育德三街230巷1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.1萬 | 59.62 | 22.08 | 2005/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2016/08/01 | 台南市六甲區甲南里23鄰中華路3號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 12.6萬 | 64.11 | 34.26 | 2010/05/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2016/08/01 | 台南市中西區國華街二段99號 | 建物 | 131.17 萬 | 1.1萬 | 120.04 | 0 | 1989/11/29 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 45 | 2016/08/01 | 台南市麻豆區晉江里民權路49之2號 | 房地(土地+建物) | 524.1 萬 | 9.1萬 | 57.62 | 36.22 | 1987/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2016/08/01 | 台南市南區永成路三段372巷51弄59號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 16.6萬 | 56.52 | 38.19 | 2015/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2016/08/01 | 台南市永康區甲頂里甲頂路175巷9號 | 建物 | 72 萬 | 2.0萬 | 35.86 | 0 | 1985/03/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 48 | 2016/08/01 | 台南市安平區慶平路539號七樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 10.1萬 | 44.08 | 2.9 | 1999/02/11 | 七層,八層,見使用執照 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2016/08/01 | 台南市北區西門路四段430巷1弄4號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.7萬 | 40.14 | 19.97 | 1982/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2016/08/01 | 台南市南區金華路1段513之1號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.5萬 | 26.36 | 7.18 | 1982/04/30 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2954/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |