| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/07/20 | 台南市新巿區光華街185號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 27.0萬 | 64.91 | 24.87 | 2015/11/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 2 | 2016/07/20 | 台南市北區大武街597巷34弄21號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.9萬 | 37.82 | 24.89 | 1988/10/03 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2016/07/20 | 台南市北區北成路183號七樓之10 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 16.3萬 | 25.13 | 3.59 | 2017/01/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2016/07/20 | 台南市北區忠義路三段39巷14之1號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.3萬 | 28.94 | 5.34 | 1990/02/09 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2016/07/20 | 台南市東區富強里裕農路288巷96弄25號 | 房地(土地+建物) | 412 萬 | 18.1萬 | 22.82 | 17.56 | 1974/06/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2016/07/20 | 台南市安平區建平五街184巷8號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 11.5萬 | 34.46 | 5.47 | 1995/06/30 | 四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2016/07/20 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷91之12號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.1萬 | 54.57 | 30.46 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2016/07/20 | 台南市永康區網寮里20鄰永二街245巷26弄9號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 10.6萬 | 47.92 | 21.85 | 1993/08/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2016/07/20 | 台南市仁德區成功里保華路46巷7號 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 15.8萬 | 21.18 | 20.44 | 1977/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2016/07/20 | 台南市後壁區仕安里下長81之19號 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 5.5萬 | 42.47 | 27.53 | 1994/06/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2016/07/20 | 台南市仁德區長興一街92號 | 房地(土地+建物) | 250.09 萬 | 11.8萬 | 21.22 | 43.98 | 1981/07/03 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2016/07/20 | 台南市安南區公學路二段9巷13號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 12.5萬 | 62.2 | 28.65 | 2016/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2016/07/20 | 台南市安南區仁安路188號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 11.4萬 | 69.59 | 27.44 | 1995/02/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 14 | 2016/07/20 | 台南市南區健康路一段133巷32弄10號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.8萬 | 70.24 | 45.68 | 1989/07/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 15 | 2016/07/20 | 台南市南區西門路一段471巷7號五樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.4萬 | 39.14 | 9.58 | 1982/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2016/07/20 | 台南市安南區公學路二段9巷17號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 12.5萬 | 62.39 | 28.99 | 2016/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2016/07/20 | 台南市學甲區建國東路130號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 16.2萬 | 56.25 | 62.7 | 2015/05/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2016/07/20 | 台南市東區長榮路二段32巷76號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.6萬 | 38.51 | 19.66 | 1975/07/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2016/07/20 | 台南市中西區萬昌里青年路132巷31弄5號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.3萬 | 31.83 | 11.08 | 1974/02/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2016/07/20 | 台南市南區金華路一段530巷10弄16號 | 房地(土地+建物) | 874 萬 | 12.4萬 | 70.58 | 23.53 | 2001/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2016/07/20 | 台南市安南區公學路二段9巷15號 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 13.0萬 | 60.75 | 27.82 | 2016/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2016/07/20 | 台南市東區裕豐街185巷12弄18號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 6.6萬 | 9.14 | 2.04 | 1990/12/01 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2016/07/20 | 台南市麻豆區中華街32之5號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.0萬 | 53.13 | 25.41 | 1990/07/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2016/07/19 | 台南市永康區五王里30鄰中山東路112號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 8.9萬 | 47.2 | 7.47 | 1994/04/06 | 八層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2016/07/19 | 台南市永康區復華五街55巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 17.5萬 | 33.72 | 5.89 | 2015/08/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2016/07/19 | 台南市安南區長溪路三段373巷38弄7號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.7萬 | 44.95 | 27.19 | 1999/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/07/19 | 台南市東區東門路三段266巷17號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 16.8萬 | 35.51 | 7.33 | 2018/03/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2016/07/19 | 台南市新營區信義街9號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 14.8萬 | 39.12 | 31.84 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 29 | 2016/07/19 | 台南市永康區富強路一段1巷32弄7號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 14.4萬 | 67.59 | 31.76 | 2016/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2016/07/19 | 台南市南區金華路一段60巷16號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.0萬 | 90.85 | 44.47 | 1980/06/05 | 全 | 6房 / 5廳 / 6衛 |
| 31 | 2016/07/19 | 台南市新營區新南里30鄰明清三街91號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 12.5萬 | 100.18 | 46.09 | 2015/11/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2016/07/19 | 台南市新營區民榮里17鄰富強街67巷3號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.4萬 | 69.51 | 46.23 | 2015/10/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2016/07/19 | 台南市永康區中山北路114號19樓之3、之4 | 房地(土地+建物) | 664 萬 | 10.3萬 | 64.54 | 3.7 | 1994/07/11 | 十九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2016/07/19 | 台南市永康區鹽洲一街53號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.0萬 | 21.35 | 8.66 | 1981/11/05 | 一層,防空避難室,騎樓 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2016/07/19 | 台南市中西區五妃街8號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1888 萬 | 26.1萬 | 72.23 | 13.09 | 2019/01/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2016/07/19 | 台南市南區美南街123號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.2萬 | 40.41 | 13.31 | 1986/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2016/07/19 | 台南市北區大港街35巷22號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 25.1萬 | 55.32 | 27.04 | 2016/12/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 38 | 2016/07/19 | 台南市佳里區民安里10鄰同安寮31之11號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.0萬 | 31.36 | 27.23 | 1998/03/02 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 39 | 2016/07/19 | 台南市北區富北街65號 | 房地(土地+建物) | 249.2 萬 | 7.6萬 | 32.96 | 8.77 | 1993/05/22 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 40 | 2016/07/19 | 台南市永康區中華路578巷17之26號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 10.2萬 | 16.25 | 1.95 | 1992/07/23 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2016/07/19 | 台南市新化區中山路98之9號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 8.2萬 | 66.68 | 30.86 | 1991/01/25 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2016/07/19 | 台南市永康區埔園里聖龍街179巷1號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.6萬 | 56.78 | 24.09 | 1997/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2016/07/19 | 台南市永康區復華里復華七街39巷9弄11號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.4萬 | 29.8 | 23.55 | 1984/06/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2016/07/19 | 台南市中西區西門路一段703巷13號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.3萬 | 38.51 | 9.97 | 1985/08/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2016/07/19 | 台南市北區和緯路五段234巷3弄18號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 13.9萬 | 64.67 | 31.54 | 1994/01/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2016/07/19 | 台南市安平區建平五街22巷36弄32號四樓之14 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 8.2萬 | 11.98 | 2.38 | 1992/11/05 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2016/07/19 | 台南市北區文成三路25號 | 房地(土地+建物) | 823 萬 | 10.6萬 | 77.48 | 20.28 | 1985/05/20 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 48 | 2016/07/19 | 台南市新營區土庫里土庫28之12號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.3萬 | 36.3 | 33.91 | 1982/12/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 49 | 2016/07/19 | 台南市學甲區華宗路164巷13弄5號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 10.4萬 | 55.63 | 32.19 | 2015/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2016/07/19 | 台南市安平區建平五街22巷15弄18號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.2萬 | 22.4 | 4.85 | 1994/07/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2965/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2962 | 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |