| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/07/13 | 台南市善化區六分寮172之2號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 15.4萬 | 47.94 | 30.4 | 2017/04/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2016/07/13 | 台南市仁德區太子路190巷24號三樓 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 7.2萬 | 32.86 | 7.32 | 1992/08/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2016/07/13 | 台南市安平區育平七街123號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.2萬 | 34.39 | 3.96 | 2013/11/07 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2016/07/13 | 台南市永康區復國二路169巷8號 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 14.8萬 | 26.63 | 23.23 | 1980/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2016/07/13 | 台南市中西區文賢路135號 | 房地(土地+建物) | 2526 萬 | 22.8萬 | 110.75 | 41.14 | 2013/01/17 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 6 | 2016/07/13 | 台南市永康區中興里中興街11巷28號 | 房地(土地+建物) | 433.5 萬 | 12.6萬 | 34.51 | 33.84 | 1979/11/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 7 | 2016/07/13 | 台南市中西區頂美三街81巷48號 | 房地(土地+建物) | 2210 萬 | 23.4萬 | 94.47 | 36.11 | 2009/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2016/07/13 | 台南市永康區東橋十街88巷2弄11號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 24.9萬 | 55.64 | 24.17 | 2012/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2016/07/13 | 台南市後壁區菁豊里1鄰前菁寮3之23號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.0萬 | 33.2 | 31.22 | 1980/05/03 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2016/07/13 | 台南市新營區府西路115-2號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 6.1萬 | 30.48 | 5.06 | 1994/03/01 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2016/07/13 | 台南市新營區南興里建業路31鄰167巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 6.5萬 | 29.09 | 20.57 | 1979/06/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2016/07/13 | 台南市麻豆區大埕里6鄰新生北路734號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.6萬 | 51.77 | 27.38 | 1997/01/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 13 | 2016/07/13 | 台南市東區東榮街89號 | 房地(土地+建物) | 5800 萬 | 32.4萬 | 178.97 | 71.11 | 2012/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 10衛 |
| 14 | 2016/07/13 | 台南市永康區中正北路533號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.3萬 | 16.14 | 2.46 | 1996/02/16 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2016/07/13 | 台南市東區府東街107號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.7萬 | 40.15 | 4.9 | 1996/10/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2016/07/13 | 台南市南區體育路43巷39-3號4樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.5萬 | 30.9 | 10.1 | 1981/09/11 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2016/07/13 | 台南市西港區西港里12鄰西港26之40號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.1萬 | 57.97 | 26.02 | 2015/12/08 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 18 | 2016/07/13 | 台南市中西區金華路四段22號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2315 萬 | 18.6萬 | 124.19 | 16.19 | 2015/02/24 | 七層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2016/07/13 | 台南市白河區河東里糞箕湖63之52號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.5萬 | 54.03 | 37 | 1996/12/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2016/07/13 | 台南市北區小東路305號 | 房地(土地+建物) | 798.38 萬 | 21.4萬 | 37.24 | 24.5 | 1975/10/15 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2016/07/13 | 台南市永康區中山南路123巷21弄26號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 8.6萬 | 74.39 | 37.51 | 1988/03/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 22 | 2016/07/13 | 台南市東區中華東路二段203巷19弄37號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 12.6萬 | 37.19 | 5.21 | 1997/01/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2016/07/13 | 台南市永康區東橋七路367號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 16.5萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2016/07/13 | 台南市永康區東橋七路367號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 16.8萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2016/07/13 | 台南市安平區健康三街460巷8號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.1萬 | 46.46 | 9.16 | 1992/05/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2016/07/13 | 台南市中西區民族路二段254號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 21.0萬 | 83.38 | 16.46 | 1983/01/21 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/07/13 | 台南市北區文賢路618巷7號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.7萬 | 26.7 | 29.43 | 1975/01/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2016/07/12 | 台南市歸仁區大廟里大廟一街28巷83號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.1萬 | 43.28 | 77.14 | 1989/04/11 | 全 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
| 29 | 2016/07/12 | 台南市安平區永華十二街27巷80號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 17.9萬 | 67.09 | 22.07 | 2011/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2016/07/12 | 台南市下營區營前里中華街16號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 11.0萬 | 68.47 | 34.16 | 2016/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2016/07/12 | 台南市東區中華東路三段 | 車位 | 45 萬 | 8.9萬 | 5.08 | 0.42 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 32 | 2016/07/12 | 台南市中西區府前二街70號三樓之26 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 6.7萬 | 7.45 | 1.3 | 1991/01/19 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2016/07/12 | 台南市北區北門路二段527巷12號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.1萬 | 44.95 | 9.7 | 2004/03/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2016/07/12 | 台南市東區崇明路270號等 | 車位 | 100 萬 | 7.7萬 | 12.99 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 35 | 2016/07/12 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號四樓之五 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 6.9萬 | 10.9 | 0.96 | 1995/05/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2016/07/12 | 台南市新營區太子路53巷6弄25-6號 | 房地(土地+建物) | 248 萬 | 5.7萬 | 43.85 | 8.55 | 1994/02/07 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2016/07/12 | 台南市安南區府安路五段11巷77弄22號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 20.2萬 | 36.13 | 29.3 | 1982/10/21 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 38 | 2016/07/12 | 台南市新營區民榮里17鄰富強街67巷7號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 13.1萬 | 69.51 | 46.03 | 2015/10/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2016/07/12 | 台南市北區大興街269號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.0萬 | 33.41 | 25.16 | 1976/12/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2016/07/12 | 台南市永康區復國路68號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 339.07 萬 | 7.2萬 | 47.25 | 13.42 | 2007/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2016/07/12 | 台南市關廟區關廟里文化街103號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 15.8萬 | 42.9 | 27.91 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2016/07/12 | 台南市東區東門路三段266巷23號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 16.9萬 | 35.75 | 7.47 | 2018/03/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2016/07/12 | 台南市永康區埔園街318巷9弄3號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 17.0萬 | 69.48 | 33.19 | 2014/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2016/07/12 | 台南市永康區大民街129巷26號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.4萬 | 64.35 | 33.88 | 2016/02/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 45 | 2016/07/12 | 台南市永康區大民街129巷28號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 12.2萬 | 64.35 | 31.6 | 2016/02/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 46 | 2016/07/12 | 台南市永康區新行街68巷41號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 17.1萬 | 65.08 | 26.62 | 2007/01/19 | 全 | 10房 / 1廳 / 10衛 |
| 47 | 2016/07/12 | 台南市善化區文昌里15鄰大信路十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.1萬 | 29.59 | 3.55 | 1995/01/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2016/07/12 | 台南市南區新興路461巷26號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 10.0萬 | 16.53 | 5.21 | 1983/06/02 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2016/07/12 | 台南市歸仁區西埔里保大路二段129巷26號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 21.1萬 | 22.29 | 86.52 | 1960/07/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2016/07/12 | 台南市安南區公學路五段697巷165號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 208 萬 | 6.7萬 | 30.86 | 3.35 | 1998/08/14 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2971/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2968 | 2969 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |