民權加盟店 06-2503878
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/07/09 台南市善化區光文里和平路120號 房地(土地+建物)1250 萬14.1萬 88.7143.39 2005/05/23 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 6房 / 1廳 / 7衛
2 2016/07/09 台南市永康區安康里大橋一街51之2號 房地(土地+建物)235 萬21.2萬 11.081.34 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2016/07/09 台南市安南區智安三街55號 房地(土地+建物)630 萬9.5萬 66.5427.88 1995/03/24 6房 / 2廳 / 4衛
4 2016/07/09 台南市安南區海環街335巷19號 房地(土地+建物)870 萬17.9萬 48.5330.95 2018/02/02 5房 / 2廳 / 5衛
5 2016/07/09 台南市安南區安中路四段197巷5弄40號 房地(土地+建物)685 萬13.3萬 51.4923.36 2011/11/07 3房 / 2廳 / 4衛
6 2016/07/09 台南市歸仁區辜厝村大吉街130巷2號 房地(土地+建物)345 萬11.7萬 29.5824.2 1983/03/21 5房 / 2廳 / 2衛
7 2016/07/09 台南市六甲區菁埔村2鄰林鳳營419號 房地(土地+建物)2200 萬12.2萬 179.811416 1997/09/19 一層,二層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 2衛
8 2016/07/09 台南市東區崇德十五街56號六樓之2 房地(土地+建物)330 萬12.3萬 26.794.95 1993/05/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/07/09 台南市安平區健康三街152號3樓之3 房地(土地+建物)550 萬16.1萬 34.164.39 2006/08/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2016/07/09 台南市永康區中華路58巷76號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬11.4萬 55.4115.35 2007/03/26 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/07/09 台南市仁德區北保路61號五樓之3 房地(土地+建物)350 萬13.9萬 25.126.54 2018/06/28 五層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2016/07/09 台南市永康區東橋七路367號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位650 萬20.2萬 32.144.96 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2016/07/09 台南市永康區東橋七路365號八樓之3 房地(土地+建物)+車位506 萬17.2萬 29.414.5 2018/12/14 八層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2016/07/09 台南市安平區慶平路539號十九樓之22 房地(土地+建物)595 萬9.5萬 62.894.15 1999/02/11 十九層,二十層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/07/09 台南市東區裕農路726巷8弄15之4號 房地(土地+建物)310 萬10.8萬 28.67.69 1981/09/19 五層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/07/09 台南市北區文成二路157號5樓之2 房地(土地+建物)+車位1332 萬18.5萬 71.9613.67 2011/10/27 五層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2016/07/09 台南市南區中華西路一段2巷8號四樓 房地(土地+建物)138 萬4.9萬 28.2511.36 1982/11/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/07/09 台南市安南區公學路四段10巷21弄38號 房地(土地+建物)290 萬7.9萬 36.7322.06 1995/09/01 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/07/09 台南市安南區鎮安路51巷20號 房地(土地+建物)770 萬12.4萬 62.1531.26 2015/01/30 5房 / 2廳 / 4衛
20 2016/07/09 台南市安南區仁安六街26號七樓之3 房地(土地+建物)+車位688 萬16.1萬 42.669.11 2017/06/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/07/09 台南市東區裕信路456號 房地(土地+建物)1000 萬14.5萬 68.8424.69 1999/03/05 4房 / 3廳 / 6衛
22 2016/07/09 台南市東區自強里東門路三段53號 房地(土地+建物)1200 萬25.0萬 48.0535.09 1982/06/10 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 2廳 / 3衛
23 2016/07/09 台南市新巿區富林路106號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位581 萬13.3萬 43.837.4 2018/08/30 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
24 2016/07/08 台南市南區國民路239號 房地(土地+建物)680 萬18.7萬 36.2722.44 1981/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
25 2016/07/08 台南市安南區安中路一段812號4樓 房地(土地+建物)+車位400 萬8.5萬 47.244.67 1996/08/16 四層,五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/07/08 台南市歸仁區六甲里六甲六街11巷3弄15號 房地(土地+建物)280 萬10.0萬 27.9523.47 1980/03/24 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/07/08 台南市佳里區建南里21鄰四維二街95號 房地(土地+建物)700 萬10.0萬 69.6720.36 2006/02/08 一層,二層,三層,四層,騎樓 4房 / 3廳 / 4衛
28 2016/07/07 台南市安定區蘇厝345之3號 房地(土地+建物)660 萬12.1萬 54.3930.11 2016/02/26 4房 / 2廳 / 5衛
29 2016/07/07 台南市安平區郡平路181號六樓之2 房地(土地+建物)+車位620 萬12.9萬 47.975.01 1999/06/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/07/07 台南市後壁區嘉民里148-9號 房地(土地+建物)90 萬2.3萬 38.32124.39 1982/12/02 4房 / 1廳 / 2衛
31 2016/07/07 台南市永康區勝利街197巷40弄12號 房地(土地+建物)350 萬14.3萬 24.5419.23 1982/07/08 3房 / 2廳 / 1衛
32 2016/07/07 台南市北區裕民街3號 房地(土地+建物)408 萬16.4萬 24.915.73 1973/01/10 2房 / 1廳 / 1衛
33 2016/07/07 台南市北區公園北路156號十三樓之17 房地(土地+建物)+車位625 萬15.4萬 40.516 2006/10/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/07/07 台南市北區北安路一段94巷1弄15號 房地(土地+建物)690 萬19.1萬 36.0524.58 1984/11/24 5房 / 3廳 / 3衛
35 2016/07/07 台南市永康區忠孝路410巷108弄48號 房地(土地+建物)314.33 萬5.2萬 59.8922.91 2003/01/20 4房 / 2廳 / 3衛
36 2016/07/07 台南市東區崇德十二街48號五樓之1 房地(土地+建物)+車位468.8 萬11.3萬 41.615.39 1991/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/07/07 台南市南區金華路一段522號 房地(土地+建物)3840.54 萬107.5萬 35.7498.61 1984/05/15 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
38 2016/07/07 台南市官田區中山路二段58巷22號 房地(土地+建物)343 萬6.2萬 55.1728.13 1995/03/22 4房 / 2廳 / 3衛
39 2016/07/07 台南市安平區育平路212號八樓之32 房地(土地+建物)245 萬10.8萬 22.682.53 1995/07/29 八層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2016/07/07 台南市東區崇明路139號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位390 萬13.3萬 29.252.67 1996/02/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/07/07 台南市安南區安中路一段702巷41號 房地(土地+建物)330 萬10.4萬 31.7713.53 1981/09/07 一層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/07/07 台南市仁德區文華路三段428巷39弄3號 房地(土地+建物)1350 萬28.5萬 47.4167.28 2013/07/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
43 2016/07/07 台南市新營區茄苳?78-9號 房地(土地+建物)270 萬8.4萬 32.1126.32 1983/01/24 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/07/07 台南市東區林森路一段368號九樓之1 房地(土地+建物)+車位6235 萬31.3萬 199.0926.49 2015/10/29 九層 3房 / 2廳 / 4衛
45 2016/07/07 台南市南區金華路一段518號 房地(土地+建物)6987.75 萬107.5萬 65.02186.35 1984/05/15 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
46 2016/07/07 台南市永康區東橋七路359號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位923 萬18.5萬 49.797.6 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2016/07/07 台南市南區中華西路一段109巷88號 房地(土地+建物)300 萬8.2萬 36.86.41 1993/06/28 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
48 2016/07/07 台南市北區北成路460之1號 房地(土地+建物)1268 萬18.3萬 69.1226.25 2015/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
49 2016/07/07 台南市中西區國華街三段9巷11號 房地(土地+建物)1500 萬73.3萬 20.4735.17 1965/12/31 6房 / 3廳 / 4衛
50 2016/07/07 台南市東區光明街175巷30號三樓之5 房地(土地+建物)57 萬8.5萬 6.671.63 1996/12/04 三層 1房 / 0廳 / 1衛
共4449頁(2974/4449) 第一頁上十頁29712972297329742975297629772978最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.118