| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/07/02 | 台南市永康區復國里復國一路173巷62弄6之2號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.2萬 | 36.3 | 35.43 | 1990/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2016/07/02 | 台南市安南區安西里安通二街96號 | 房地(土地+建物) | 3330 萬 | 21.6萬 | 154.23 | 60.15 | 2015/08/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 3 | 2016/07/02 | 台南市善化區陽光大道591號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 14.2萬 | 33.53 | 5.54 | 2019/11/20 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2016/07/02 | 台南市東區崇德四街3巷31號 | 房地(土地+建物) | 863 萬 | 18.0萬 | 47.96 | 24.2 | 1985/07/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2016/07/02 | 台南市東區利東街32號六樓 | 房地(土地+建物) | 256 萬 | 12.8萬 | 19.97 | 3.92 | 1996/02/16 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2016/07/02 | 台南市下營區後街里22鄰大和街103巷2號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 8.7萬 | 49.23 | 33.07 | 1997/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2016/07/02 | 台南市安南區府安路五段83號 | 房地(土地+建物) | 1752 萬 | 25.0萬 | 70.05 | 43.3 | 2018/05/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2016/07/02 | 台南市永康區復國一路309號 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 11.6萬 | 82.21 | 7.21 | 1995/09/08 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2016/07/02 | 台南市新營區嘉芳里復興路803巷24弄9號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.7萬 | 33.28 | 25.41 | 1981/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2016/07/02 | 台南市永康區永大路三段511巷20弄2號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.4萬 | 59.89 | 26.02 | 2012/02/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2016/07/02 | 台南市永康區東橋七路365號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.4萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2016/07/02 | 台南市永康區東橋七路367號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 506 萬 | 17.2萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2016/07/02 | 台南市善化區陽光三路28巷16號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.1萬 | 67.27 | 37.49 | 2016/01/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 14 | 2016/07/02 | 台南市善化區中山路351之1號 | 房地(土地+建物) | 5000 萬 | 8.1萬 | 617.29 | 102.82 | 1986/04/19 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,騎樓,地下層 | 33房 / 3廳 / 24衛 |
| 15 | 2016/07/01 | 台南市東區文化一街6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 23.7萬 | 88.57 | 16.4 | 2012/07/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2016/07/01 | 台南市中西區仙草里南寧街83巷6號 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 10.2萬 | 7.52 | 2.14 | 1990/04/10 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2016/07/01 | 台南市南區國民路165巷7弄23號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.8萬 | 27.79 | 22.34 | 1975/04/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2016/07/01 | 台南市新化區正新路312號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.6萬 | 60.79 | 25.75 | 2009/02/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2016/07/01 | 台南市永康區中華里小東路509號十二樓之13 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 17.6萬 | 9.67 | 1.22 | 1996/11/22 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 20 | 2016/07/01 | 台南市東區富強2街1號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.9萬 | 50.6 | 4.95 | 2006/12/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2016/07/01 | 台南市南區萬年五街349號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 12.6萬 | 45.23 | 8.18 | 2017/09/05 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2016/07/01 | 台南市安南區鎮安一街3號 | 房地(土地+建物) | 804 萬 | 14.8萬 | 54.16 | 29.39 | 2014/11/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 23 | 2016/07/01 | 台南市安南區安順里安豐二街12號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 17.8萬 | 88.74 | 42.27 | 2013/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 24 | 2016/07/01 | 台南市安南區北安路三段752巷22弄18號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 12.3萬 | 68.04 | 29.67 | 2006/11/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2016/07/01 | 台南市南區永興四路55號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 8.3萬 | 84.59 | 30.55 | 1990/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2016/07/01 | 台南市永康區中華一路286號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.1萬 | 30.45 | 9.6 | 1991/03/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/07/01 | 台南市安平區建平九街60巷31弄10號 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 8.2萬 | 35.16 | 6.81 | 1993/01/07 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2016/07/01 | 台南市安平區建平十七街157號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 9.6萬 | 10.61 | 0.77 | 1993/12/13 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2016/07/01 | 台南市北區文賢路1030巷24弄28號4樓之1 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.5萬 | 28.09 | 8.3 | 1981/12/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2016/07/01 | 台南市關廟區五智街8號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 4.0萬 | 27.51 | 22.39 | 1984/02/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2016/07/01 | 台南市新巿區富中街116號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 15.6萬 | 32.82 | 11.84 | 2016/04/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2016/07/01 | 台南市安南區府安路五段162巷75號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.7萬 | 54.7 | 28.37 | 2005/08/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2016/07/01 | 台南市安定區安定348號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 4.5萬 | 50.98 | 27.43 | 1978/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2016/07/01 | 台南市永康區富強路一段98巷75弄15號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 15.2萬 | 59.93 | 34.18 | 2015/05/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 35 | 2016/07/01 | 台南市安南區淵東里仁安路194巷22弄6號 | 房地(土地+建物) | 892 萬 | 15.7萬 | 56.96 | 22.98 | 2015/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2016/07/01 | 台南市安南區安中路一段702巷68之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.3萬 | 31.67 | 12.16 | 1981/09/07 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2016/07/01 | 台南市安平區永華十一街17巷32號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.6萬 | 68.39 | 30.25 | 1993/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2016/07/01 | 台南市中西區西賢里西賢六街20巷9號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 16.2萬 | 25.32 | 18.15 | 1985/01/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2016/07/01 | 台南市新巿區南港街89號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 186 萬 | 6.6萬 | 28.13 | 4.08 | 1995/06/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2016/07/01 | 台南市永康區中山東路350巷12號 | 房地(土地+建物) | 1839 萬 | 20.5萬 | 89.72 | 47.11 | 2015/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2016/07/01 | 台南市柳營區八老爺93之55號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 70.4萬 | 42.59 | 4466.41 | 6601/09/15 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2016/07/01 | 台南市東區長榮路二段32巷162號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.2萬 | 9.76 | 1.87 | 1990/05/07 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2016/07/01 | 台南市安平區育平五街68號一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 11.2萬 | 41.09 | 2.97 | 1998/11/21 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2016/07/01 | 台南市仁德區北保路61號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 14.2萬 | 25.14 | 6.54 | 2018/06/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2016/07/01 | 台南市仁德區文宏路92號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 20.0萬 | 57.95 | 26.12 | 2006/05/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2016/07/01 | 台南市佳里區子龍里子良廟217之6號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.4萬 | 55.86 | 36.55 | 1992/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2016/07/01 | 台南市永康區中正路1巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 19.0萬 | 84.26 | 32.83 | 2013/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2016/07/01 | 台南市南區大同路二段136巷9號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.8萬 | 40.88 | 9.99 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2016/07/01 | 台南市永康區南工街247巷2弄19號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.8萬 | 62.48 | 37.63 | 1993/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2016/07/01 | 台南市南區永興二街21號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.8萬 | 30.62 | 3.76 | 1992/05/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2978/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | 2982 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |