| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/05/14 | 台南市東區長榮路二段32巷162號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 4.6萬 | 17.33 | 3.32 | 1990/05/07 | 二層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2016/05/14 | 台南市安南區海東五街53號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 16.4萬 | 122.95 | 49.87 | 2015/09/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 3 | 2016/05/14 | 台南市南區金華里惠南街112號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 11.0萬 | 29.51 | 5.84 | 1993/04/10 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2016/05/13 | 台南市北區自強街48號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.5萬 | 24.93 | 35.09 | 1931/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2016/05/13 | 台南市南區永成路三段347巷15號 | 房地(土地+建物) | 1185 萬 | 21.4萬 | 55.45 | 25.71 | 2015/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2016/05/13 | 台南市新市區大社125之11號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 11.8萬 | 57.34 | 45.47 | 2017/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2016/05/13 | 台南市東區長榮路二段24巷51之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.3萬 | 24.24 | 5.74 | 1984/06/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2016/05/13 | 台南市東區崇明路270號10樓之4 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 12.2萬 | 25.16 | 3.26 | 1994/08/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2016/05/13 | 台南市安南區公學路五段697巷151號四樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 6.3萬 | 25.33 | 3.35 | 1998/08/14 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2016/05/13 | 台南市東區忠孝里榮譽街123巷1弄7號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 196 萬 | 13.3萬 | 14.75 | 2.89 | 1999/01/14 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2016/05/13 | 台南市關廟區布袋里長文街135巷27號 | 房地(土地+建物) | 242 萬 | 7.6萬 | 31.75 | 19.66 | 1996/09/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2016/05/13 | 台南市東區裕孝路960號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.0萬 | 61.27 | 24.53 | 2010/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2016/05/13 | 台南市北區公園南路337號8樓之1 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 19.3萬 | 23.95 | 2.65 | 2008/12/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2016/05/13 | 台南市東區東門路三段266巷29號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 15.5萬 | 36.1 | 7.33 | 2018/03/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2016/05/13 | 台南市北區育德二路493號 | 房地(土地+建物) | 2082 萬 | 22.7萬 | 91.58 | 31.48 | 2015/03/26 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
| 16 | 2016/05/13 | 台南市安南區安中一街67巷1號 | 房地(土地+建物) | 809 萬 | 17.0萬 | 47.65 | 25.66 | 2011/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2016/05/13 | 台南市六甲區甲東里興東街142號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.1萬 | 61.14 | 28.87 | 2015/05/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2016/05/13 | 台南市六甲區甲東里興東街148號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.1萬 | 61.14 | 29.19 | 2015/05/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2016/05/13 | 台南市安南區安中路二段296巷6弄7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.8萬 | 54.22 | 24.1 | 2015/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2016/05/13 | 台南市東區崇德二十六街19號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.2萬 | 27.21 | 22.39 | 1979/05/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2016/05/13 | 台南市東區勝利路50號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 82 萬 | 9.5萬 | 8.65 | 1.24 | 1994/02/08 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 22 | 2016/05/13 | 台南市仁德區一甲里忠義二街25巷6號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 7.2萬 | 180.24 | 168.71 | 1980/01/01 | 一層,二層 | 10房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2016/05/13 | 台南市山上區山上里1鄰山上40之51號 | 房地(土地+建物) | 639 萬 | 12.7萬 | 50.22 | 25.14 | 2015/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2016/05/13 | 台南市中西區中和街46號 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 5.6萬 | 54.65 | 26.32 | 1979/07/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2016/05/13 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄58號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.1萬 | 48.51 | 35.6 | 2015/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2016/05/13 | 台南市永康區永大路三段618巷9號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.2萬 | 58.89 | 27.23 | 2013/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2016/05/13 | 台南市中西區五妃街8號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 23.6萬 | 36.81 | 5.89 | 2019/01/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2016/05/13 | 台南市玉井區民生路327號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 7.4萬 | 44.79 | 21.45 | 1984/11/08 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2016/05/13 | 台南市東區泉南里東門路一段84號之5四樓之8 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 8.1萬 | 14.73 | 2.31 | 1991/01/22 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2016/05/13 | 台南市山上區南洲328號 | 房地(土地+建物) | 80.24 萬 | 2.6萬 | 30.81 | 23.82 | 1985/06/29 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2016/05/13 | 台南市北區中華北路一段78巷55號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1084 萬 | 17.6萬 | 61.47 | 5.39 | 2020/01/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2016/05/13 | 台南市安平區建平七街193號 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 11.5萬 | 59.97 | 12.21 | 1992/11/05 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2016/05/13 | 台南市永康區西灣里國光八街11巷1號三樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 12.6萬 | 20.67 | 3.48 | 1992/06/04 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2016/05/12 | 台南市安平區健康三街592巷55號十八樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.1萬 | 27.71 | 1.44 | 1997/10/22 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2016/05/12 | 台南市新營區民榮里裕民路58巷40之1號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.7萬 | 26.68 | 10.76 | 1979/11/24 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2016/05/12 | 台南市永康區北興路362號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.2萬 | 55.97 | 24.81 | 2013/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 37 | 2016/05/12 | 台南市安南區同安路52巷55號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.6萬 | 27.44 | 26.08 | 1981/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2016/05/12 | 台南市東區東門路三段266巷35號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 15.8萬 | 35.75 | 7.47 | 2018/03/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2016/05/12 | 台南市東區裕豐街11號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 17.8萬 | 76.52 | 102.13 | 1998/04/14 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2016/05/12 | 台南市佳里區興化里佳里興428之3號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 11.2萬 | 60 | 38.77 | 2015/09/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2016/05/12 | 台南市永康區東橋七路390號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 18.9萬 | 74.02 | 12.45 | 2017/07/14 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2016/05/12 | 台南市南區西門路一段361巷11號四樓 | 房地(土地+建物) | 249 萬 | 10.1萬 | 24.58 | 11.68 | 1978/05/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2016/05/12 | 台南市永康區中正路256巷13號之36 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 12.3萬 | 39.59 | 5.3 | 1993/08/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2016/05/12 | 台南市安南區安中路一段698巷25號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.4萬 | 31.09 | 12.49 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2016/05/12 | 台南市永康區東橋一路146號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 26.6萬 | 79.08 | 32.8 | 2008/01/14 | 全 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
| 46 | 2016/05/12 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄19號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.2萬 | 46.42 | 21.05 | 2016/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2016/05/12 | 台南市中西區湖美二街62巷10號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 23.5萬 | 112.77 | 40.03 | 2014/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 48 | 2016/05/12 | 台南市安南區館前二路53號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 21.9萬 | 62.92 | 53.05 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2016/05/12 | 台南市新營區隋唐街31巷38弄8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 8.5萬 | 56.48 | 27.23 | 1992/07/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2016/05/12 | 台南市西港區新興街8之187號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 6.1萬 | 27.77 | 5.14 | 1995/12/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(3029/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 | 3030 | 3031 | 3032 | 3033 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.178 |