| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/12/27 | 台南市永康區建國里復興路1巷1弄17號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.4萬 | 60.28 | 21.61 | 2003/09/29 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 2 | 2014/12/27 | 台南市新市區富中街269號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 583 萬 | 15.6萬 | 37.28 | 7.42 | 2017/03/27 | 五層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 3 | 2014/12/27 | 台南市安平區建平十七街31號地下1層 | 車位 | 62.5 萬 | 5.8萬 | 10.86 | 0.05 | 1992/03/24 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2014/12/27 | 台南市安平區國平路599號十七之1 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 12.5萬 | 18 | 1.55 | 1994/12/22 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2014/12/27 | 台南市安平區光州四街55號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 21.2萬 | 103.88 | 38.87 | 2014/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2014/12/27 | 台南市北區北園街8巷67號 | 房地(土地+建物) | 448 萬 | 13.7萬 | 32.8 | 6.01 | 1981/12/08 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 7 | 2014/12/27 | 台南市永康區中華西街126之6號 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 7.9萬 | 25.99 | 5.6 | 1984/03/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2014/12/27 | 台南市北區長榮路五段276巷10之4號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.5萬 | 25.21 | 7.12 | 1985/08/16 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2014/12/27 | 台南市東區崇善東路15巷7之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.8萬 | 39.24 | 7.17 | 2000/02/02 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2014/12/27 | 台南市東區富農街一段131巷47號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 355 萬 | 10.8萬 | 32.9 | 5.44 | 1994/10/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2014/12/27 | 台南市北區公園路582之1號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 15.9萬 | 21.36 | 14.82 | 1974/03/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2014/12/27 | 台南市永康區中正路874號4樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 583 萬 | 10.6萬 | 54.79 | 8.81 | 1993/05/26 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2014/12/27 | 台南市東區崇明路137號十六樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 13.1萬 | 21.77 | 2.2 | 1996/02/03 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2014/12/27 | 台南市南區水交社路80巷38號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 861 萬 | 15.1萬 | 57.11 | 11.56 | 2014/10/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2014/12/27 | 台南市仁德區太子里太子路190巷42號四樓 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 8.2萬 | 33.63 | 7.58 | 1992/08/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2014/12/27 | 台南市南區水交社路80巷50號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 616 萬 | 15.7萬 | 39.24 | 7.31 | 2014/10/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2014/12/27 | 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號四樓之18 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.2萬 | 9.77 | 2.08 | 1994/07/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街92巷6號 | 房地(土地+建物) | 896 萬 | 13.0萬 | 68.77 | 32.11 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街92巷8號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 12.9萬 | 61.04 | 28.1 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街92巷12號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 15.1萬 | 61.04 | 28.1 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2014/12/27 | 台南市永康區永大二路38號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 20.7萬 | 41.15 | 11.43 | 2014/09/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街34巷39號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 15.0萬 | 58.21 | 25.73 | 2014/11/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街92巷21弄2號 | 房地(土地+建物) | 1277.5 萬 | 16.0萬 | 79.85 | 38.01 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2014/12/27 | 台南市善化區裕德路58巷30號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 15.1萬 | 58.85 | 30.43 | 2008/12/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義路21巷65號 | 房地(土地+建物) | 1277.5 萬 | 17.0萬 | 75 | 41.9 | 2014/11/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義路21巷67號 | 房地(土地+建物) | 926 萬 | 13.3萬 | 69.4 | 31.66 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義路21巷69號 | 房地(土地+建物) | 796 萬 | 13.2萬 | 60.12 | 26.01 | 2014/11/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街89之2號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.6萬 | 52.9 | 23.62 | 2014/11/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2014/12/27 | 台南市仁德區仁義里仁義三街89之3號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 13.6萬 | 51.97 | 23.31 | 2014/11/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2014/12/27 | 台南市善化區陽光三路156巷9號 | 房地(土地+建物) | 891 萬 | 17.5萬 | 50.9 | 27.56 | 2014/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2014/12/27 | 台南市北區勝利路220號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.8萬 | 25.73 | 7.29 | 1980/05/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2014/12/27 | 台南市新營區南興里興農街140巷11-2號 | 房地(土地+建物) | 132 萬 | 4.7萬 | 27.94 | 13.17 | 1983/06/22 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2014/12/27 | 台南市南區興隆路23號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 21.6萬 | 73.99 | 37.34 | 2014/08/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2014/12/27 | 台南市新營區王公里大勇街19巷8號 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 5.7萬 | 74.6 | 26.35 | 1991/01/16 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2014/12/27 | 台南市南區金華路一段484巷86弄28號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 12.6萬 | 20.72 | 29.95 | 1979/04/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2014/12/27 | 台南市東區仁和路133號之1 | 房地(土地+建物) | 2388 萬 | 24.5萬 | 97.55 | 28.13 | 1995/03/24 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2014/12/27 | 台南市北區北安路一段94巷1弄26號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.3萬 | 36.23 | 24.58 | 1984/11/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2014/12/27 | 台南市永康區王行里育樂街143巷28號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.7萬 | 47.97 | 34.68 | 2013/12/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2014/12/27 | 台南市安平區育平路68號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 13.7萬 | 48.65 | 5.93 | 2013/11/25 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2014/12/27 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3150 萬 | 26.7萬 | 117.99 | 12.8 | 2013/07/11 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2014/12/27 | 台南市仁德區後壁里德南路165巷26弄12號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.0萬 | 59.33 | 34.43 | 2014/04/17 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 42 | 2014/12/27 | 台南市東區東成街28巷2號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.8萬 | 32.45 | 10.98 | 1988/04/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2014/12/27 | 台南市新營區興安里新進路341號 | 建物 | 20 萬 | 0.4萬 | 44.8 | 0 | 1976/02/08 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2014/12/27 | 台南市安平區文平路388號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1688 萬 | 17.8萬 | 94.99 | 13.95 | 2016/04/18 | 七層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 45 | 2014/12/27 | 台南市中西區湖美一街86巷5號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 23.7萬 | 46.39 | 28.69 | 1987/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2014/12/27 | 台南市永康區中華二路358巷6號15樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 11.9萬 | 54.42 | 5.07 | 1992/09/19 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2014/12/27 | 台南市永康區永安路165巷101弄10號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 18.1萬 | 60.28 | 29.68 | 2014/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2014/12/27 | 台南市東區裕興街236號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.5萬 | 62.59 | 24.17 | 2001/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2014/12/27 | 台南市歸仁區七甲里七甲五街102巷39弄20號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 7.5萬 | 51.68 | 21.7 | 1997/08/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2014/12/27 | 台南市永康區中山南路490巷12弄73號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 12.8萬 | 52.47 | 27.22 | 1991/03/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(3485/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3482 | 3483 | 3484 | 3485 | 3486 | 3487 | 3488 | 3489 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.63 |