| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/11/13 | 台南市北區開元路333巷2號之2二樓之2 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 14.0萬 | 26.77 | 8.47 | 1993/06/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2014/11/13 | 台南市永康區新興街6號6樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 355 萬 | 11.7萬 | 30.38 | 3.19 | 1999/05/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2014/11/13 | 台南市永康區永大二路38號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 24.3萬 | 41.13 | 11.43 | 2014/09/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2014/11/13 | 台南市仁德區上崙里德崙路206號 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 11.1萬 | 71.79 | 30.52 | 2014/08/21 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 5 | 2014/11/13 | 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷60號 | 房地(土地+建物) | 610.4 萬 | 6.6萬 | 91.91 | 59.28 | 1990/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2014/11/13 | 台南市北區開元路485巷41弄8號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 17.3萬 | 39.55 | 4.5 | 2000/11/20 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2014/11/13 | 台南市永康區大灣路40巷209弄1號6樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 10.7萬 | 35.07 | 6.45 | 1994/01/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2014/11/13 | 台南市麻豆區巷口里建南街6之10號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.3萬 | 61.8 | 46.75 | 2015/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2014/11/13 | 台南市仁德區後壁里德洋路180巷8號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 268 萬 | 7.0萬 | 38.22 | 9.43 | 1994/05/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2014/11/13 | 台南市安南區育安三街12號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 15.6萬 | 68.43 | 31.65 | 2013/09/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2014/11/13 | 台南市安定區許中營23之40號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 7.2萬 | 65.23 | 23.99 | 2005/06/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2014/11/13 | 台南市北區賢北街57巷48弄8號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.9萬 | 48.9 | 25.84 | 1994/01/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2014/11/13 | 台南市永康區大灣路240巷3號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 9.3萬 | 45.79 | 3.92 | 1996/07/25 | 七層,八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2014/11/13 | 台南市佳里區建南里24鄰四維三街98巷29號 | 建物 | 45 萬 | 0.9萬 | 49.96 | 0 | 2011/05/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2014/11/13 | 台南市安南區盬田六街90號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 18.3萬 | 69.8 | 34.98 | 2006/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2014/11/13 | 台南市仁德區新田里北保一街63號七樓 | 房地(土地+建物) | 257 萬 | 11.7萬 | 21.96 | 6.26 | 1994/08/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2014/11/13 | 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷46號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 11.2萬 | 49.32 | 29.56 | 2014/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2014/11/13 | 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷59號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.3萬 | 53.16 | 26.02 | 2014/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2014/11/13 | 台南市仁德區一甲里忠義路199巷37號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.9萬 | 65.99 | 39.94 | 2008/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2014/11/13 | 台南市安平區育平六街46號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 380.88 萬 | 9.3萬 | 40.84 | 4.95 | 1995/10/24 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/11/13 | 台南市東區崇德二十六街32號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.6萬 | 26.23 | 22.39 | 1979/04/23 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2014/11/13 | 台南市仁德區仁義里義林十一街66號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 10.3萬 | 72.03 | 25.42 | 1999/03/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2014/11/13 | 台南市南區大同路二段112巷7號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 3.3萬 | 75.15 | 11.04 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2014/11/13 | 台南市永康區六合里新興街111號六樓之9 | 建物 | 380 萬 | 11.1萬 | 34.17 | 0 | 1996/08/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2014/11/13 | 台南市安南區公學路五段527巷16弄23號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 14.1萬 | 45.48 | 32.63 | 2014/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2014/11/13 | 台南市安南區公學路五段527巷16弄25號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 14.0萬 | 45.48 | 31.9 | 2014/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2014/11/13 | 台南市安平區永華路二段308號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3300 萬 | 18.2萬 | 181.26 | 15.93 | 2017/03/23 | 四層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 28 | 2014/11/12 | 台南市白河區糞箕湖62-30號 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 3.3萬 | 22.43 | 22.07 | 1981/09/02 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2014/11/12 | 台南市永康區國光六街109號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.3萬 | 40.75 | 6.42 | 1994/02/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2014/11/12 | 台南市永康區復國一路383號 | 房地(土地+建物) | 665 萬 | 12.4萬 | 53.43 | 9.82 | 1994/10/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2014/11/12 | 台南市安平區育平路68號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 13.7萬 | 19.31 | 2.79 | 2013/11/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2014/11/12 | 台南市東區中華東路二段197號12樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.8萬 | 27.34 | 1.69 | 1995/11/06 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2014/11/12 | 台南市永康區大橋五街143號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 6.5萬 | 30.92 | 3.72 | 1992/10/03 | 八層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2014/11/12 | 台南市安定區港口349之6號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.6萬 | 52.11 | 33.75 | 2014/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2014/11/12 | 台南市安南區北安路三段298號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 17.7萬 | 41.3 | 26.9 | 1986/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2014/11/12 | 台南市永康區埔園街318巷13號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.0萬 | 63.49 | 30.66 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2014/11/12 | 台南市北區育德二路342巷12號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 16.0萬 | 67.93 | 26.1 | 2005/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2014/11/12 | 台南市佳里區建南里26鄰復興路27號 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 8.6萬 | 38.12 | 26.59 | 1980/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2014/11/12 | 台南市東區東寧路西段40號 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 16.0萬 | 54.83 | 23.92 | 1994/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2014/11/12 | 台南市柳營區東昇里13鄰公園街25巷2號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 10.8萬 | 56.13 | 30.59 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2014/11/12 | 台南市安平區慶平路539號地下四層 | 車位 | 24 萬 | 2,644.6萬 | 0.01 | 0.36 | 1999/02/11 | 地下四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2014/11/12 | 台南市柳營區東昇里13鄰公園街25巷22號 | 房地(土地+建物) | 663 萬 | 11.5萬 | 57.45 | 34.19 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2014/11/12 | 台南市柳營區東昇里13鄰公園街25巷18號 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 10.8萬 | 55.19 | 29.29 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2014/11/12 | 台南市南區萬年路160巷30號 | 房地(土地+建物) | 1475 萬 | 20.7萬 | 71.35 | 46.16 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2014/11/12 | 台南市安平區安平路500巷36號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 28.5萬 | 122.79 | 52.03 | 2013/11/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 7衛 |
| 46 | 2014/11/12 | 台南市新營區新南里28鄰明清街82號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 12.5萬 | 66.04 | 31.69 | 2015/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2014/11/12 | 台南市北區育德二路809巷30弄3號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.6萬 | 68.35 | 24.5 | 2002/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2014/11/12 | 台南市麻豆區東角里15鄰民生路43號之1 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 11.1萬 | 83.94 | 52.3 | 2013/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2014/11/12 | 台南市柳營區東昇里13鄰公園街25巷19號 | 房地(土地+建物) | 656 萬 | 11.8萬 | 55.51 | 35.96 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2014/11/12 | 台南市柳營區東昇里13鄰公園街25巷11號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 10.7萬 | 55.19 | 29.29 | 2014/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(3533/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3530 | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 3536 | 3537 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |