| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/07/18 | 台南市官田區隆本里信義街二段136號 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 10.0萬 | 58.31 | 24.91 | 2014/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2014/07/18 | 台南市歸仁區八甲里大仁街395號 | 房地(土地+建物) | 1066 萬 | 14.9萬 | 71.68 | 39.56 | 2014/02/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2014/07/18 | 台南市善化區牛庄556之23號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.0萬 | 52.43 | 26.7 | 2015/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2014/07/18 | 台南市永康區南灣里南灣街100巷13之5號 | 房地(土地+建物) | 1052.8 萬 | 17.1萬 | 61.44 | 30.28 | 2014/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2014/07/18 | 台南市東區林森路一段132號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.6萬 | 41.71 | 3.52 | 1993/06/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2014/07/18 | 台南市新巿區新和里信義街180號9樓之4 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 8.2萬 | 35.81 | 5.65 | 1995/07/27 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2014/07/18 | 台南市中西區民族路二段66號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 13.7萬 | 16.07 | 1.49 | 1993/11/02 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2014/07/18 | 台南市善化區西衛5之1號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 8.8萬 | 52.03 | 28.44 | 2000/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2014/07/18 | 台南市仁德區成功一街1巷20號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 23.7萬 | 23.24 | 20.61 | 1977/05/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2014/07/18 | 台南市西港區新復里10鄰溪埔寮35之22號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 13.1萬 | 48.27 | 56.29 | 2014/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2014/07/18 | 台南市北區公園南路378號14樓之2 | 車位 | 20 萬 | 1.4萬 | 13.8 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 12 | 2014/07/18 | 台南市安平區國平路387號6樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 9.7萬 | 76.95 | 10.63 | 1995/04/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2014/07/18 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街220號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 15.9萬 | 64.21 | 29.7 | 2015/04/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2014/07/18 | 台南市南區西門路一段545巷35號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.6萬 | 24.52 | 6.51 | 1981/10/22 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2014/07/18 | 台南市中西區中華西路二段580巷88號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.9萬 | 54.91 | 22.33 | 2010/03/05 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 16 | 2014/07/18 | 台南市東區永春街36號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 9.1萬 | 6.61 | 0.89 | 1992/03/19 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2014/07/18 | 台南市安南區大聖路502號 | 房地(土地+建物) | 1032 萬 | 15.5萬 | 66.74 | 34.52 | 2014/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2014/07/18 | 台南市佳里區安西里26鄰佳北路426巷73號 | 房地(土地+建物) | 616 萬 | 10.4萬 | 59.39 | 30.92 | 2014/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2014/07/18 | 台南市安南區北安路三段745巷20弄20號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 14.3萬 | 59.1 | 46.09 | 2013/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2014/07/18 | 台南市安南區北安路三段745巷20弄8號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 14.6萬 | 72.15 | 54.67 | 2013/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2014/07/18 | 台南市安平區建平一街23巷55號 | 房地(土地+建物) | 1356 萬 | 16.8萬 | 80.49 | 27.89 | 2006/08/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2014/07/18 | 台南市南區新建路19巷12之3號 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 6.4萬 | 23.07 | 10.47 | 1983/07/18 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2014/07/18 | 台南市東區德光里崇德路56號七樓 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 9.7萬 | 50.79 | 8.92 | 1990/03/12 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2014/07/18 | 台南市南區新興路461巷10弄24號 | 房地(土地+建物) | 312 萬 | 11.1萬 | 28.03 | 9.98 | 1983/06/02 | 二層,騎樓,一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 25 | 2014/07/18 | 台南市北區文賢路596巷40號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 29.6萬 | 134.62 | 60.19 | 2012/11/22 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 26 | 2014/07/18 | 台南市北區北門路二段272號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 466 萬 | 11.5萬 | 40.62 | 8.76 | 2002/11/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2014/07/18 | 台南市東區崇善十二街23之4號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.8萬 | 26.47 | 5.92 | 1981/12/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2014/07/18 | 台南市永康區鹽行路146巷20弄16號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 19.1萬 | 103.75 | 35.96 | 2011/01/06 | 全 | 19房 / 0廳 / 19衛 |
| 29 | 2014/07/18 | 台南市南區新建路23巷4號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 9.9萬 | 22.82 | 10.62 | 1983/07/18 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2014/07/18 | 台南市東區裕農一街186號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.9萬 | 40.35 | 5.44 | 1996/04/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2014/07/18 | 台南市東區裕義路598號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 28.6萬 | 125.88 | 57.2 | 2012/07/12 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 32 | 2014/07/18 | 台南市永康區復華里復華三街64號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 12.8萬 | 28.53 | 2.64 | 1995/09/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2014/07/18 | 台南市安平區建平八街450巷1號9樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 11.1萬 | 37.89 | 5.17 | 1994/03/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2014/07/18 | 台南市新營區太子宮308-9號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 4.1萬 | 24.68 | 13.31 | 1993/01/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 35 | 2014/07/18 | 台南市安平區怡平路422巷63號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 11.7萬 | 35.33 | 6.67 | 1993/09/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2014/07/18 | 台南市東區崇德十三街29號四樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 12.4萬 | 45.19 | 7.95 | 1992/07/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2014/07/18 | 台南市麻豆區和平路12之36號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 10.1萬 | 60.52 | 31.65 | 2003/05/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2014/07/18 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄53號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 16.4萬 | 79.48 | 34.49 | 2014/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 39 | 2014/07/18 | 台南市永康區正南五街289巷55號七樓 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 9.0萬 | 13.97 | 2.78 | 1993/12/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2014/07/18 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄53之1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 16.4萬 | 79.45 | 34.49 | 2014/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2014/07/17 | 台南市永康區東橋七路390號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 18.0萬 | 74.02 | 12.45 | 2017/07/14 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/07/17 | 台南市安南區長溪路三段373巷132號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.9萬 | 43.23 | 20.9 | 1994/06/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2014/07/17 | 台南市善化區民生路130號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 14.7萬 | 30.3 | 8.49 | 2016/08/18 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 44 | 2014/07/17 | 台南市後壁區土溝里土溝82之2號 | 房地(土地+建物) | 85.93 萬 | 1.8萬 | 48.65 | 40.93 | 1980/06/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2014/07/17 | 台南市北區開元路212巷56之1號 | 房地(土地+建物) | 196.8 萬 | 7.6萬 | 25.99 | 19.36 | 1973/05/13 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2014/07/17 | 台南市永康區中山東路330號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 22.7萬 | 70.09 | 26.49 | 2014/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 47 | 2014/07/17 | 台南市永康區八德街171號 | 房地(土地+建物) | 1039 萬 | 17.4萬 | 59.84 | 29.35 | 2011/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2014/07/17 | 台南市南區金華路一段29巷8弄34號 | 房地(土地+建物) | 216.55 萬 | 3.9萬 | 56.22 | 23.35 | 1986/12/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2014/07/17 | 台南市善化區民生路130號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 349 萬 | 14.6萬 | 23.89 | 6.62 | 2016/08/18 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 50 | 2014/07/17 | 台南市永康區復國一路339之3號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.7萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(3643/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3640 | 3641 | 3642 | 3643 | 3644 | 3645 | 3646 | 3647 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |