| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/06/30 | 台南市新營區東泰三街25號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 1.7萬 | 72.16 | 35 | 1998/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2014/06/30 | 台南市東區東寧路510巷65號 | 房地(土地+建物) | 312.36 萬 | 8.4萬 | 37.2 | 29.95 | 1980/04/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2014/06/30 | 台南市東區慶東街152號 | 房地(土地+建物) | 316.02 萬 | 14.6萬 | 21.69 | 14.52 | 1976/02/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2014/06/30 | 台南市北區長榮路4段169號13樓 | 車位 | 230 萬 | 20.2萬 | 11.41 | 0.59 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 5 | 2014/06/30 | 台南市北區開元里北園街87巷129弄12號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 11.4萬 | 19.67 | 23.29 | 1971/04/18 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2014/06/30 | 台南市安南區理想里大安街257巷3號 | 房地(土地+建物) | 127.15 萬 | 4.8萬 | 26.43 | 22.3 | 1981/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2014/06/30 | 台南市東區崇善一街78號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 14.7萬 | 23 | 1.97 | 1996/02/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2014/06/30 | 台南市安南區總安街二段343巷7號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 10.9萬 | 52.03 | 31.2 | 1996/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2014/06/30 | 台南市安南區佃西一街15號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.4萬 | 69.88 | 40.19 | 2014/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2014/06/30 | 台南市安平區建平十七街231號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 382 萬 | 10.1萬 | 37.7 | 2.38 | 1995/08/29 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2014/06/30 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街212號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.2萬 | 59.16 | 25.82 | 2015/04/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2014/06/30 | 台南市東區東安路251巷60號 | 房地(土地+建物) | 4710 萬 | 30.0萬 | 157.09 | 55.36 | 1988/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2014/06/30 | 台南市永康區二王路16號十樓之 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.4萬 | 34.33 | 3.17 | 1994/10/06 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2014/06/30 | 台南市東區崇德十二街48號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 10.2萬 | 29.32 | 2.89 | 1991/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2014/06/30 | 台南市東區中華東路三段380巷55弄19號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 12.1萬 | 105.5 | 30.34 | 1995/12/29 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 16 | 2014/06/30 | 台南市安平區府前三街129號三樓之14、137號 | 房地(土地+建物) | 126.1 萬 | 10.6萬 | 11.93 | 1.99 | 1996/01/06 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2014/06/30 | 台南市北區力行三街6巷28號 | 房地(土地+建物) | 442 萬 | 18.3萬 | 24.1 | 19.97 | 1979/07/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2014/06/30 | 台南市安平區育平九街192巷71號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 6.6萬 | 42.12 | 2.46 | 1994/05/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2014/06/30 | 台南市新化區民治路43巷32號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 15.0萬 | 113.27 | 61.84 | 2013/10/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 20 | 2014/06/30 | 台南市北區大武街138號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 10.8萬 | 42.44 | 9.62 | 2002/12/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/06/30 | 台南市安平區永華八街6號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 13.0萬 | 30.59 | 2.06 | 2007/07/19 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2014/06/30 | 台南市南區中華南路二段231號四樓 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 9.7萬 | 40.82 | 14.5 | 1982/05/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2014/06/30 | 台南市安平區建平十七街65號十二樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.2萬 | 48.33 | 4.86 | 1991/05/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2014/06/30 | 台南市新化區民治路43巷26號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 13.9萬 | 82.62 | 40.56 | 2013/10/14 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 25 | 2014/06/30 | 台南市東區中華東路二段167號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 30.5萬 | 9.85 | 1.41 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2014/06/30 | 台南市安平區郡平路56號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 11.7萬 | 17.12 | 1.68 | 2007/07/19 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2014/06/30 | 台南市南區大同路二段406巷25之3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.0萬 | 35.76 | 11.01 | 1982/05/11 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2014/06/30 | 台南市安南區十二佃路146巷80弄17號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.5萬 | 47.37 | 27.32 | 2011/04/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2014/06/30 | 台南市永康區北興路166巷9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 14.0萬 | 62.75 | 28.92 | 2014/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2014/06/30 | 台南市南區金華路一段154巷44號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 4.6萬 | 31.94 | 10.93 | 1982/02/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2014/06/30 | 台南市東區富強二街15號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 17.3萬 | 49.07 | 4.79 | 2006/12/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2014/06/30 | 台南市東區德東街306號 | 房地(土地+建物) | 1738 萬 | 19.5萬 | 89.26 | 31.38 | 2013/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2014/06/30 | 台南市安平區育平路68號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 15.1萬 | 16.57 | 2.37 | 2013/11/25 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2014/06/30 | 台南市南區金華路二段399巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 16.7萬 | 11.64 | 8.05 | 1972/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2014/06/30 | 台南市安平區建平七街677號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 11.3萬 | 38.19 | 6.05 | 1994/09/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2014/06/30 | 台南市麻豆區穀興里7鄰興民街3號之20 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 13.8萬 | 71.64 | 31.62 | 2014/02/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2014/06/30 | 台南市安平區永華路二段936號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3870 萬 | 25.3萬 | 152.97 | 11.1 | 2014/01/16 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2014/06/30 | 台南市東區裕農路621巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.9萬 | 63.97 | 27.07 | 2010/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2014/06/29 | 台南市善化區龍目井路88號六樓之27 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 14.3萬 | 24.9 | 6.65 | 2017/01/11 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2014/06/29 | 台南市永康區鹽行里中正路970巷18弄3號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 23.8萬 | 107.23 | 53.79 | 1995/05/06 | 全 | 27房 / 1廳 / 27衛 |
| 41 | 2014/06/29 | 台南市永康區正強里正強街292號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 9.2萬 | 38.23 | 5.34 | 1994/05/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/06/29 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷98弄74號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 13.2萬 | 36.03 | 21.78 | 1991/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2014/06/29 | 台南市善化區龍目井路88號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 434 萬 | 13.1萬 | 33.03 | 6.94 | 2017/01/11 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2014/06/29 | 台南市南區興昌路2號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1728 萬 | 17.4萬 | 99.3 | 12.48 | 2017/10/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2014/06/29 | 台南市北區北安路一段341巷31弄7號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 17.6萬 | 67.5 | 24.58 | 2011/10/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2014/06/29 | 台南市善化區龍目井路88號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 423 萬 | 12.7萬 | 33.25 | 6.94 | 2017/01/11 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2014/06/29 | 台南市善化區龍目井路88號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 13.6萬 | 31.88 | 6.91 | 2017/01/11 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2014/06/29 | 台南市安平區建平八街551號22樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.9萬 | 43.14 | 2.62 | 1998/01/05 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2014/06/29 | 台南市關廟區大仁街416巷13號 | 房地(土地+建物) | 30 萬 | 3.5萬 | 8.47 | 10.59 | 1984/08/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2014/06/29 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路100巷40弄7號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 11.2萬 | 48.92 | 23.58 | 1994/12/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 共4449頁(3664/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3661 | 3662 | 3663 | 3664 | 3665 | 3666 | 3667 | 3668 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |