| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/06/12 | 台南市永康區勝利街2巷48弄7號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 23.1萬 | 29.48 | 22.4 | 1981/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2014/06/12 | 台南市東區東寧路201巷143號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 33.6萬 | 36.85 | 22.99 | 1986/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2014/06/12 | 台南市仁德區太子里長興一街40巷32號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.6萬 | 44.98 | 29.47 | 1993/11/09 | 全 | 6房 / 4廳 / 4衛 |
| 4 | 2014/06/12 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷10號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 7.4萬 | 41.65 | 7.97 | 1994/02/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2014/06/12 | 台南市南區興隆路230號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.7萬 | 47.69 | 40.12 | 1988/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2014/06/11 | 台南市北區育德一街15號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 17.5萬 | 31.39 | 6.24 | 2004/08/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2014/06/11 | 台南市西港區南海里南海埔127之16號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 3.7萬 | 33.52 | 12.64 | 1995/09/18 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2014/06/11 | 台南市東區文化路132號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1705 萬 | 20.9萬 | 81.52 | 14.09 | 2013/10/23 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2014/06/11 | 台南市鹽水區義稠75-41號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 5.9萬 | 44.02 | 29.38 | 1992/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2014/06/11 | 台南市永康區復國一路339之5號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 687 萬 | 13.7萬 | 50.15 | 4.93 | 2018/02/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2014/06/11 | 台南市安定區蘇厝78號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 6.8萬 | 18.48 | 54.37 | 1972/01/15 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2014/06/11 | 台南市永康區復國一路339之3號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 12.3萬 | 49.14 | 4.84 | 2018/02/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2014/06/11 | 台南市永康區大灣路764巷56號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 20.8萬 | 3.85 | 1.75 | 2005/07/08 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2014/06/11 | 台南市後壁區新東村新港東147之95號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.4萬 | 51.56 | 22.48 | 1994/06/06 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2014/06/11 | 台南市永康區鹽行里中正七街63巷5號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 17.6萬 | 60.28 | 22.06 | 2004/11/10 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 16 | 2014/06/11 | 台南市北區北華街91號 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 6.3萬 | 18.39 | 11.8 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2014/06/11 | 台南市仁德區一甲里忠義路199巷35弄1號 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 14.2萬 | 72.87 | 49.58 | 2008/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2014/06/11 | 台南市北區大港街144號之1 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.5萬 | 49.74 | 21.83 | 1995/04/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2014/06/11 | 台南市東區中華東路二段243巷24弄45號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 11.2萬 | 29.59 | 6.08 | 1994/07/26 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2014/06/11 | 台南市安南區大安里理安街219號 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 13.0萬 | 30.68 | 27.86 | 1981/09/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/06/11 | 台南市東區中華東路二段197號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 13.2萬 | 13.61 | 1.03 | 1995/11/06 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2014/06/11 | 台南市永康區復國一路339之3號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 12.9萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2014/06/11 | 台南市東區勝利路52巷18號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 2.5萬 | 19.64 | 17.85 | 1962/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2014/06/11 | 台南市東區生產路273號五樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 14.1萬 | 34.7 | 4.25 | 2000/06/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2014/06/11 | 台南市東區東寧路544號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 45.73 萬 | 6.1萬 | 7.45 | 1.46 | 1989/04/25 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2014/06/11 | 台南市東區崇德二街8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 22.4萬 | 49.21 | 28.13 | 1986/12/19 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 27 | 2014/06/11 | 台南市南區灣裡路640巷56號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 13.0萬 | 62.41 | 28.74 | 2011/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2014/06/11 | 台南市東區勝利路50號七樓之11 | 房地(土地+建物) | 83 萬 | 13.5萬 | 6.16 | 1.27 | 1994/02/08 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2014/06/11 | 台南市東區中華東路二段96巷6號7樓 | 房地(土地+建物) | 346 萬 | 15.2萬 | 22.77 | 4.73 | 1993/05/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2014/06/11 | 台南市北區海安路三段798號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1516 萬 | 20.1萬 | 75.48 | 7.59 | 2017/05/18 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2014/06/11 | 台南市北區海安路三段800號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1597 萬 | 21.0萬 | 76.15 | 7.38 | 2017/05/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2014/06/11 | 台南市北區育德一街10號八樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 19.8萬 | 24.2 | 6.13 | 2004/08/30 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2014/06/11 | 台南市永康區龍埔街550號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 9.9萬 | 20.13 | 4.06 | 1995/08/12 | 六層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2014/06/11 | 台南市永康區龍埔街550號八樓之4 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 9.5萬 | 20.97 | 3.41 | 1995/08/12 | 八層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2014/06/11 | 台南市永康區聖龍街179巷2號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 9.8萬 | 51.95 | 9.27 | 1997/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2014/06/11 | 台南市學甲區明宜里5鄰信義路50之5號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 5.5萬 | 74.74 | 27.58 | 1979/12/24 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2014/06/11 | 台南市歸仁區後市里民族一街21號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 5.7萬 | 21.22 | 4.92 | 1993/05/18 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2014/06/11 | 台南市東區文化路132號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1788 萬 | 22.0萬 | 81.35 | 14.09 | 2013/10/23 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2014/06/11 | 台南市南區金華路二段51巷81之1號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 9.6萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2014/06/11 | 台南市安平區育平九街257號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.5萬 | 39.85 | 6.76 | 1993/07/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2014/06/11 | 台南市新營區大宏里14鄰中正路22巷20號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 13.2萬 | 84.93 | 40.51 | 2013/07/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 42 | 2014/06/11 | 台南市安南區大聖一街101巷13號 | 房地(土地+建物) | 942 萬 | 14.6萬 | 64.46 | 38.96 | 2013/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2014/06/11 | 台南市安南區大聖一街101巷5號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.7萬 | 64.46 | 38.75 | 2013/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2014/06/11 | 台南市新巿區復興路185號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 27.7萬 | 69.61 | 27.23 | 2015/02/06 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 45 | 2014/06/11 | 台南市北區文賢路735巷49號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 14.1萬 | 46.71 | 24.09 | 1981/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2014/06/11 | 台南市南區萬年路126巷9弄9號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.9萬 | 49.18 | 27.65 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2014/06/11 | 台南市安平區光州八街47之11號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 7.7萬 | 53.48 | 18.76 | 1993/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2014/06/11 | 台南市安南區大聖一街101巷17號 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 14.5萬 | 64.28 | 39.06 | 2013/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2014/06/11 | 台南市安平區建平七街707號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 11.5萬 | 48.76 | 5.4 | 1995/07/29 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2014/06/11 | 台南市南區萬年路126巷9弄6號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 18.0萬 | 48.91 | 27.42 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(3685/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3682 | 3683 | 3684 | 3685 | 3686 | 3687 | 3688 | 3689 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |