| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/05/14 | 台南市南化區北寮58之5號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 9.9萬 | 141.73 | 465.83 | 2005/11/01 | 一層,二層,屋頂突出物 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2014/05/14 | 台南市南區新興路533巷63弄4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.9萬 | 30.36 | 22.47 | 1979/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2014/05/14 | 台南市安平區安北路40巷17弄13之2號 | 房地(土地+建物) | 182.83 萬 | 6.4萬 | 28.65 | 22.08 | 1977/09/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2014/05/14 | 台南市永康區新民街16巷5號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 17.6萬 | 69.49 | 27.23 | 2011/06/21 | 全 | 8房 / 8廳 / 8衛 |
| 5 | 2014/05/14 | 台南市永康區中山北路114號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.4萬 | 31.93 | 2.93 | 1994/07/11 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2014/05/14 | 台南市新營區太子宮20之5號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.1萬 | 61.12 | 34.79 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2014/05/14 | 台南市歸仁區南保里文化街三段18巷2號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.0萬 | 31 | 7.96 | 1994/02/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2014/05/14 | 台南市安平區安北路36之4號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.3萬 | 65.65 | 27.23 | 1979/12/04 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2014/05/14 | 台南市新營區太子宮20之11號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.1萬 | 61.12 | 34.79 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2014/05/14 | 台南市新營區太子宮20之10號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 11.5萬 | 61.75 | 39.93 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2014/05/14 | 台南市新營區太子宮20之2號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 11.2萬 | 61.75 | 38.42 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2014/05/14 | 台南市佳里區建南里22鄰成功路85巷12號 | 房地(土地+建物) | 641 萬 | 12.0萬 | 53.42 | 23.9 | 2013/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2014/05/14 | 台南市新營區太北里20鄰太子宮140之67號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 6.1萬 | 43.76 | 26.62 | 1992/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2014/05/14 | 台南市永康區正南五街488號 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 3.8萬 | 67.45 | 29.49 | 1993/08/12 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 15 | 2014/05/14 | 台南市永康區北灣里大同街380巷10號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.0萬 | 28.86 | 4.08 | 1995/03/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2014/05/14 | 台南市北區長榮路五段41巷26號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 9.8萬 | 51.23 | 9.85 | 2003/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2014/05/14 | 台南市永康區中正七街226號 | 房地(土地+建物) | 1127 萬 | 18.3萬 | 61.55 | 20.41 | 2011/04/25 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 18 | 2014/05/14 | 台南市北區育成路318巷48號 | 房地(土地+建物) | 776 萬 | 13.1萬 | 59.21 | 23.46 | 2007/03/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2014/05/14 | 台南市佳里區建南里25鄰公園路236號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 15.6萬 | 57.14 | 26.21 | 2013/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2014/05/14 | 台南市佳里區建南里22鄰四維三街22號 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 12.6萬 | 52.92 | 23.72 | 2013/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2014/05/14 | 台南市佳里區建南里復興路107號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 11.0萬 | 54.59 | 27.2 | 2005/04/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2014/05/14 | 台南市七股區城內里城內44號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 3.8萬 | 52.3 | 42.11 | 1994/06/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2014/05/14 | 台南市南區大成路一段30巷66號 | 房地(土地+建物) | 1117 萬 | 16.0萬 | 69.65 | 28.27 | 2013/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2014/05/14 | 台南市鹽水區四維路74巷5號一樓 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.9萬 | 26.41 | 10.61 | 1993/10/19 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2014/05/14 | 台南市安南區安中路四段4巷66號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 11.1萬 | 179.95 | 91.86 | 2006/12/19 | 全 | 53房 / 53廳 / 53衛 |
| 26 | 2014/05/14 | 台南市安南區環館路368巷8號 | 房地(土地+建物) | 3888 萬 | 28.0萬 | 138.87 | 80.41 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 27 | 2014/05/14 | 台南市東區東門路三段253號7樓 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 7.7萬 | 108.98 | 12.66 | 1990/07/07 | 七層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2014/05/14 | 台南市南區大成路一段30巷16號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.0萬 | 69.81 | 28.82 | 2013/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2014/05/14 | 台南市安平區永華路二段932號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2732 萬 | 19.8萬 | 138.01 | 9.98 | 2014/01/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2014/05/13 | 台南市南區美南街109號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 212 萬 | 10.3萬 | 20.67 | 3.9 | 1995/03/02 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2014/05/13 | 台南市安南區安和路一段123巷21號 | 房地(土地+建物) | 1328 萬 | 20.5萬 | 64.71 | 35.86 | 2013/09/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2014/05/13 | 台南市南區大成路一段30巷10號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.0萬 | 69.81 | 28.82 | 2013/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2014/05/13 | 台南市北區北門路二段527巷18號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 9.5萬 | 43.25 | 9.7 | 2004/03/29 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2014/05/13 | 台南市北區公園南路365號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 21.6萬 | 10.41 | 0.99 | 2007/08/24 | 六層 | 1房 / 0廳 / 7衛 |
| 35 | 2014/05/13 | 台南市安平區永華八街193巷26號之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.8萬 | 27.31 | 5.57 | 1992/10/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2014/05/13 | 台南市安平區慶平路388號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 55 萬 | 8.5萬 | 6.46 | 0.54 | 1994/12/16 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2014/05/13 | 台南市新營區太子路202號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 8.2萬 | 70.49 | 23.17 | 1993/07/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 38 | 2014/05/13 | 台南市永康區大仁街31巷35號6樓之10 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 9.2萬 | 8.65 | 1.82 | 1994/07/22 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2014/05/13 | 台南市安平區育平路212號四樓之28、地下層二層 | 房地(土地+建物)+車位 | 293 萬 | 11.8萬 | 24.9 | 1.77 | 1995/07/29 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2014/05/13 | 台南市永康區中華路619巷22弄15號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 12.1萬 | 68.81 | 37.4 | 1988/06/20 | 全 | 9房 / 1廳 / 9衛 |
| 41 | 2014/05/13 | 台南市永康區復國二路223號八樓之一 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.5萬 | 31.35 | 6.3 | 1995/05/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/05/13 | 台南市東區德東街300號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 19.6萬 | 89.26 | 31.25 | 2013/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2014/05/13 | 台南市東區慶東街71號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 14.1萬 | 97.47 | 28.44 | 1988/10/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2014/05/13 | 台南市東區德東街308號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 19.4萬 | 89.26 | 31.44 | 2013/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2014/05/13 | 台南市佳里區建南里26鄰安南路316巷26弄48號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.4萬 | 56.29 | 28.46 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 46 | 2014/05/13 | 台南市仁德區民安路2段77號7樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 230 萬 | 10.1萬 | 22.72 | 4.37 | 1995/03/31 | 七層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2014/05/13 | 台南市安平區永華二街59巷37號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.4萬 | 69.48 | 24.5 | 1993/05/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 48 | 2014/05/13 | 台南市安南區安中一街118巷2號 | 房地(土地+建物) | 886 萬 | 14.9萬 | 59.46 | 23.92 | 2014/02/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2014/05/13 | 台南市永康區大橋里中山南路61號六樓之6及六樓之7 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 9.3萬 | 18.05 | 2.8 | 1991/06/05 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 50 | 2014/05/13 | 台南市東區中華東路二段295巷53號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 11.2萬 | 42.48 | 5.99 | 1994/07/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(3717/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3714 | 3715 | 3716 | 3717 | 3718 | 3719 | 3720 | 3721 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |