| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/02/13 | 台南市北區開元路485巷24號12樓之1 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 4.4萬 | 18.34 | 2.21 | 1981/12/28 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2014/02/13 | 台南市仁德區太子里大發路177巷39號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 11.4萬 | 46.14 | 75.77 | 2007/07/17 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2014/02/13 | 台南市善化區小新營13之27號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.8萬 | 45.99 | 27.23 | 1993/02/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2014/02/13 | 台南市安南區公學路四段63號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 19.3萬 | 32.3 | 28.99 | 1992/05/18 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 5 | 2014/02/13 | 台南市安南區環館三路13巷23弄9號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 13.6萬 | 124.28 | 69 | 2013/06/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 6 | 2014/02/13 | 台南市永康區五王里新興街78號六樓之12 | 建物 | 61 萬 | 9.7萬 | 6.3 | 0 | 1991/10/22 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 7 | 2014/02/13 | 台南市佳里區建南里38鄰祥和三街161號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 5.9萬 | 39.68 | 6.56 | 1996/05/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2014/02/13 | 台南市永康區中山北路385巷20之1號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 3.9萬 | 65.98 | 24.65 | 1980/07/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2014/02/13 | 台南市北區北成路512號12樓之5 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 18.8萬 | 24.21 | 4.76 | 2009/01/09 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2014/02/13 | 台南市東區崇信街132號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.3萬 | 33.21 | 6.07 | 1992/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2014/02/13 | 台南市新營區武昌街78號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 3.4萬 | 92.4 | 29.81 | 1981/09/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2014/02/13 | 台南市南區文南一街2號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1183.5 萬 | 4.5萬 | 263.01 | 34.67 | 1990/06/27 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2014/02/13 | 台南市安平區育平九街192巷71號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 11.6萬 | 28.76 | 2.52 | 1994/05/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2014/02/13 | 台南市安平區怡平里建平十七街157號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.2萬 | 11.34 | 0.81 | 1993/12/13 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 15 | 2014/02/13 | 台南市東區裕農路621巷36弄25號五樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.9萬 | 22.42 | 4.03 | 1994/05/23 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2014/02/13 | 台南市安平區永華六街154巷50號之2 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 6.4萬 | 35.97 | 6.98 | 1994/03/21 | 四層,五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2014/02/13 | 台南市東區自由路二段26號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 339.8 萬 | 13.5萬 | 25.17 | 4.69 | 2000/08/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2014/02/13 | 台南市佳里區建南里26鄰安南路316巷26弄50號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.0萬 | 56.29 | 28.68 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2014/02/13 | 台南市安平區永華三街286號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 17.1萬 | 93.61 | 30.4 | 2013/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 20 | 2014/02/13 | 台南市安南區府安路五段11巷77弄26號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.3萬 | 36.13 | 29.24 | 1982/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/02/13 | 台南市南區文南一街2號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 4.0萬 | 345.48 | 45.21 | 1990/06/27 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2014/02/13 | 台南市南區中華南路一段175巷5弄19號 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 11.9萬 | 20.58 | 17.23 | 1976/04/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2014/02/13 | 台南市歸仁區新厝里中正一街9號 | 房地(土地+建物) | 145.56 萬 | 4.2萬 | 34.62 | 14.22 | 1981/07/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2014/02/13 | 台南市北區大興街233巷46弄9號公共設施 | 車位 | 140 萬 | 8.3萬 | 16.86 | 0.48 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 25 | 2014/02/13 | 台南市新巿區大社285之17號 | 房地(土地+建物) | 432 萬 | 7.8萬 | 55.13 | 35.09 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2014/02/13 | 台南市歸仁區辜厝里大順街31號 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 8.2萬 | 53.32 | 9.24 | 1993/02/19 | 一層,二層,騎樓,地下層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2014/02/13 | 台南市永康區成功路172巷43弄2號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 15.7萬 | 27.77 | 25.66 | 1980/03/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2014/02/13 | 台南市安南區安和路二段318巷38弄21號 | 房地(土地+建物) | 3680 萬 | 21.1萬 | 174.34 | 418.5 | 1995/10/17 | 全 | 6房 / 1廳 / 8衛 |
| 29 | 2014/02/13 | 台南市鹽水區四維路200巷11號五之一樓 | 房地(土地+建物) | 47 萬 | 5.2萬 | 9.01 | 2.37 | 1995/12/11 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2014/02/13 | 台南市六甲區文化街65號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 9.6萬 | 69.07 | 29.24 | 1979/11/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2014/02/13 | 台南市安南區長溪路二段470巷10號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.2萬 | 49 | 26.24 | 1995/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2014/02/13 | 台南市中西區大勇街64號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 6.8萬 | 13.32 | 1.48 | 1992/12/09 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2014/02/13 | 台南市佳里區安南路316巷26弄40號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.3萬 | 52.29 | 39.96 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2014/02/13 | 台南市佳里區安南路316巷26弄2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.2萬 | 52.29 | 47.61 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2014/02/12 | 台南市善化區小新里陽光二路152號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.6萬 | 73.27 | 33.83 | 2014/11/25 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2014/02/12 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.1萬 | 36.2 | 7.62 | 2015/12/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2014/02/12 | 台南市新化區民生路234巷57弄7號 | 建物 | 235 萬 | 4.1萬 | 56.63 | 0 | 2013/11/26 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 38 | 2014/02/12 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷68之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 5.4萬 | 49.56 | 10.29 | 1994/03/16 | 四層,五層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2014/02/12 | 台南市佳里區六安里19鄰延平路577巷1弄55號 | 房地(土地+建物) | 433 萬 | 8.3萬 | 51.99 | 24.07 | 2011/11/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 40 | 2014/02/12 | 台南市永康區成功路172巷8弄10號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 239 萬 | 10.0萬 | 23.86 | 5.6 | 1994/02/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2014/02/12 | 台南市仁德區和愛街10號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/02/12 | 台南市仁德區中正路二段1034巷22弄23號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 12.1萬 | 25.3 | 31.96 | 1980/01/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2014/02/12 | 台南市山上區山上里310號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 3.7萬 | 29.89 | 22.49 | 1978/09/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2014/02/12 | 台南市永康區永大路三段560巷6弄27號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.1萬 | 61.42 | 27.23 | 2010/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2014/02/12 | 台南市佳里區建南里新生路441巷21弄16號等81戶 | 車位 | 25 萬 | 5.5萬 | 4.57 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 46 | 2014/02/12 | 台南市善化區茄拔3號之30 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.7萬 | 38.99 | 24.5 | 1990/06/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2014/02/12 | 台南市安平區郡平路188號9樓之24 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.6萬 | 51.73 | 5.66 | 1996/09/07 | 九層,十層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 48 | 2014/02/12 | 台南市東區崇學路19號3樓 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 8.6萬 | 56.78 | 6.73 | 1996/03/05 | 三層,四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2014/02/12 | 台南市北區開元路148巷33弄22號4樓之2 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 6.4萬 | 31.98 | 13.35 | 1987/10/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2014/02/12 | 台南市安定區新吉55之33號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 9.3萬 | 56.85 | 25.41 | 2005/11/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(3817/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3814 | 3815 | 3816 | 3817 | 3818 | 3819 | 3820 | 3821 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |