| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/02/12 | 台南市學甲區新榮里6鄰華宗路202-16號 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 8.2萬 | 60.32 | 43.25 | 1992/01/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2014/02/12 | 台南市山上區山上311號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 4.6萬 | 29.58 | 24.76 | 1978/09/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2014/02/12 | 台南市東區崇信街97號十二樓 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.7萬 | 27.87 | 4.95 | 1993/05/01 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2014/02/12 | 台南市大內區頭社裡頭社108之6號 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 1.7萬 | 47.59 | 293.95 | 1997/10/28 | 一層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2014/02/12 | 台南市安南區公學路二段63巷2弄21號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 142.2萬 | 10.55 | 209.14 | 1997/12/08 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2014/02/12 | 台南市北區育賢街88號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2525 萬 | 22.9萬 | 110.19 | 18.91 | 2017/07/06 | 十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2014/02/12 | 台南市永康區復國二路215巷38號9樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.2萬 | 34.28 | 6.13 | 1995/05/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2014/02/12 | 台南市佳里區建南里22鄰安南路222號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 6.2萬 | 93.13 | 37.28 | 1992/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2014/02/12 | 台南市永康區中正路256巷1號之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.3萬 | 48.42 | 6.15 | 1993/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2014/02/12 | 台南市永康區永明街318號6樓之2 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.8萬 | 30.5 | 7.13 | 1993/07/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2014/02/12 | 台南市北區公園路509巷8弄14號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 13.5萬 | 16.35 | 13.61 | 1972/06/05 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2014/02/12 | 台南市北區成功路584號6樓之7 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 7.1萬 | 11.91 | 1.07 | 1995/03/07 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2014/02/12 | 台南市東區東寧路560號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 479 萬 | 13.9萬 | 34.37 | 3.2 | 1995/03/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2014/02/12 | 台南市安南區公學路二段108巷16號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.7萬 | 60.14 | 30.13 | 1993/07/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 15 | 2014/02/12 | 台南市北區北園街22號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 10.4萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2014/02/12 | 台南市中西區健康路一段140巷30號三樓 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 11.4萬 | 35.05 | 10.03 | 1985/05/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2014/02/12 | 台南市北區公園路978號 | 建物 | 480 萬 | 14.0萬 | 34.3 | 0 | 1975/10/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2014/02/12 | 台南市佳里區安西里35鄰光華街157巷4號 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 10.8萬 | 33.93 | 29.49 | 1981/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2014/02/12 | 台南市安平區怡平路442巷63之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 305 萬 | 9.0萬 | 33.83 | 6.67 | 1993/09/03 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2014/02/12 | 台南市麻豆區新建里7鄰新生南路33巷31號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.7萬 | 28.6 | 22.39 | 1981/03/19 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/02/12 | 台南市中西區中正路239號 | 房地(土地+建物) | 35000 萬 | 84.4萬 | 414.77 | 322.16 | 1985/09/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2014/02/12 | 台南市仁德區文華路三段428巷71號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 22.8萬 | 47.37 | 78.2 | 2013/12/19 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 23 | 2014/02/12 | 台南市仁德區文華路三段428巷73號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.7萬 | 48.61 | 81.15 | 2013/12/19 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2014/02/12 | 台南市北區立賢路二段79號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.2萬 | 53.7 | 29.34 | 1989/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2014/02/12 | 台南市安平區平豐路251巷40號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 15.9萬 | 125.99 | 46.28 | 2011/11/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2014/02/12 | 台南市安平區平豐路210號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 9.7萬 | 29.93 | 5.51 | 1995/07/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2014/02/12 | 台南市北區育德一街327巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 14.7萬 | 81.81 | 33.38 | 2005/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2014/02/12 | 台南市中西區興華街16號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 12.8萬 | 48.91 | 10.3 | 1989/09/11 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2014/02/12 | 台南市東區崇善835巷4號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 6.8萬 | 66.25 | 7.46 | 1994/11/07 | 一層,地下一層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 30 | 2014/02/12 | 台南市東區前鋒路66號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 17.0萬 | 69.43 | 19.66 | 1990/05/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2014/02/12 | 台南市佳里區安西里18鄰光復路373號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 30.7萬 | 84.72 | 42.96 | 2013/03/27 | 全 | 0房 / 0廳 / 4衛 |
| 32 | 2014/02/12 | 台南市東區大同路一段45巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.2萬 | 34.7 | 16.15 | 1983/03/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2014/02/12 | 台南市永康區北興路166巷13號 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 13.9萬 | 62.75 | 28.92 | 2014/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2014/02/12 | 台南市新營區育德街3號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 8.5萬 | 103.15 | 58.38 | 1991/11/27 | 全 | 10房 / 5廳 / 5衛 |
| 35 | 2014/02/12 | 台南市永康區小東路689之38號 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 7.7萬 | 83.95 | 6.33 | 1992/05/19 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2014/02/12 | 台南市善化區光華路128巷15號七樓 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 7.2萬 | 28.28 | 6.01 | 1994/06/25 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2014/02/12 | 台南市安定區蘇林里1鄰蘇厝8之17號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.6萬 | 27.73 | 23.49 | 1981/03/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2014/02/12 | 台南市善化區光華路128巷15號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 7.1萬 | 24.69 | 4.77 | 1994/06/25 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2014/02/12 | 台南市安南區安和路一段478巷2弄131號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.3萬 | 53.79 | 27.26 | 2007/03/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2014/02/12 | 台南市北區公園南路363號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 16.7萬 | 19.17 | 2.08 | 2007/08/24 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2014/02/12 | 台南市柳營區東昇村柳營512之2號 | 房地(土地+建物) | 167.5 萬 | 5.8萬 | 28.8 | 21.18 | 1983/04/08 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/02/12 | 台南市中西區民族路2段107號6樓之7 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 7.1萬 | 24.59 | 2.37 | 1994/10/19 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2014/02/12 | 台南市佳里區建南里22鄰成功路85巷20號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.4萬 | 53.42 | 26.28 | 2013/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2014/02/11 | 台南市東區崇德四街3巷49號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 21.5萬 | 51.26 | 24.2 | 1986/10/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2014/02/11 | 台南市永康區國華街102巷54號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.5萬 | 34.82 | 6.61 | 1995/05/20 | 一層,二層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 46 | 2014/02/11 | 台南市南區中華西路一段8巷1號之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.5萬 | 59.14 | 7.87 | 1996/03/27 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2014/02/11 | 台南市關廟區五慧街16巷10號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 6.0萬 | 25 | 35.36 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2014/02/11 | 台南市中西區民生路二段305號8-7樓 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 10.0萬 | 8.04 | 0.61 | 1997/01/18 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2014/02/11 | 台南市歸仁區大吉二街26巷68弄5號 | 房地(土地+建物) | 60.88 萬 | 4.5萬 | 13.55 | 10.29 | 1980/04/19 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2014/02/11 | 台南市仁德區民安路二段77之1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 10.9萬 | 28.57 | 4.2 | 1995/03/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(3818/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3815 | 3816 | 3817 | 3818 | 3819 | 3820 | 3821 | 3822 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |