| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/01/11 | 台南市善化區小新里陽光二路158巷5號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.5萬 | 60.9 | 33.63 | 2014/11/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2014/01/11 | 台南市善化區小新里陽光二路158巷7號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.9萬 | 59.04 | 33.63 | 2014/11/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2014/01/11 | 台南市善化區小新里陽光二路158巷10號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 13.7萬 | 59.04 | 33.63 | 2014/11/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2014/01/11 | 台南市佳里區鎮山里18鄰佳南路200巷5號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 7.3萬 | 69.55 | 37.89 | 1993/03/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2014/01/11 | 台南市仁德區德南路70巷41弄13號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.7萬 | 62.12 | 35.99 | 2006/11/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2014/01/11 | 台南市仁德區德南路70巷41弄11號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.4萬 | 62.12 | 35.99 | 2006/11/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2014/01/11 | 台南市善化區坐駕里健康街19巷1號 | 房地(土地+建物) | 952 萬 | 13.3萬 | 71.37 | 35.17 | 2014/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2014/01/11 | 台南市東區崇善十一街50號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 242 萬 | 10.1萬 | 24.02 | 3.9 | 1999/08/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2014/01/10 | 台南市永康區復華里國華街102巷63號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.9萬 | 35.5 | 5.73 | 1995/11/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2014/01/10 | 台南市永康區蔦松里中正北路523之6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.8萬 | 55.51 | 25.11 | 1998/11/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 11 | 2014/01/10 | 台南市北區公園南路370巷17號等共同使用部分 | 車位 | 20 萬 | 1.7萬 | 11.89 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 12 | 2014/01/10 | 台南市新營區復興路620巷39弄33號四樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 3.6萬 | 92.23 | 22.74 | 1993/01/12 | 四層 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2014/01/10 | 台南市中西區民權路二段118號六樓 | 建物 | 1900 萬 | 2.7萬 | 716.71 | 0 | 1984/01/06 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 14 | 2014/01/10 | 台南市仁德區和愛街5號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 352.6 萬 | 7.4萬 | 47.62 | 14.93 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2014/01/10 | 台南市中西區成功路453號九樓之7 | 車位 | 115 萬 | 17.1萬 | 6.73 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 16 | 2014/01/10 | 台南市南區西門路一段587巷18號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.9萬 | 25.16 | 17.24 | 1966/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2014/01/10 | 台南市南區大同路二段164巷10號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.0萬 | 44.2 | 10.9 | 1999/10/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2014/01/10 | 台南市東區中華南路二段262號三樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.1萬 | 38.6 | 11.24 | 1981/11/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2014/01/10 | 台南市南區中華南路二段394號四樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.1萬 | 39.28 | 11.16 | 1981/11/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2014/01/10 | 台南市安南區郡安路五段192巷9號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.7萬 | 29.84 | 35.93 | 1983/02/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2014/01/10 | 台南市新營區公園路一段160巷11之5號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 11.1萬 | 81.06 | 38.94 | 2011/06/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 22 | 2014/01/10 | 台南市新營區卯舍38號 | 房地(土地+建物) | 118 萬 | 4.8萬 | 24.55 | 25.06 | 1978/08/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2014/01/10 | 台南市北區公園路597巷2號五樓之15 | 建物 | 50 萬 | 2.1萬 | 23.96 | 0 | 1981/10/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2014/01/10 | 台南市東區中華東路二段197號十九樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 13.7萬 | 28.43 | 1.88 | 1995/11/06 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2014/01/10 | 台南市永康區復國二路190巷8號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.2萬 | 23.64 | 20.76 | 1980/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2014/01/10 | 台南市永康區中華路425號十九樓之2 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 8.3萬 | 138.26 | 3.13 | 1992/12/15 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2014/01/10 | 台南市南區新建路28巷6之3號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 5.8萬 | 28.21 | 10.04 | 1982/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2014/01/10 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之28 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 16.4萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2014/01/10 | 台南市安南區安中路一段816號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 7.3萬 | 48.16 | 4.79 | 1996/08/16 | 十三層,十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2014/01/10 | 台南市安平區永華路二段819號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 262 萬 | 7.4萬 | 35.51 | 2.51 | 1995/05/30 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2014/01/10 | 台南市南區金華路一段503巷66號 | 房地(土地+建物) | 299.9 萬 | 9.7萬 | 31 | 20.68 | 1972/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2014/01/10 | 台南市東區東寧路186號四樓之1暨四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 16.1萬 | 99.68 | 9.13 | 1995/12/21 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2014/01/10 | 台南市新巿區仁愛路306號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 5.7萬 | 436.84 | 150.55 | 1983/03/09 | 四層 | 17房 / 0廳 / 17衛 |
| 34 | 2014/01/10 | 台南市永康區中正路279巷21弄27號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 19.7萬 | 70.23 | 188.14 | 1988/11/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 35 | 2014/01/10 | 台南市北區公園路128號二樓之20 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.2萬 | 32.25 | 4.61 | 1981/09/23 | 二層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2014/01/10 | 台南市仁德區一甲里忠義三街11巷29號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.6萬 | 55.61 | 20.92 | 2007/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2014/01/10 | 台南市北區公園南路365號十二樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 18.4萬 | 9.49 | 0.99 | 2007/08/24 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2014/01/10 | 台南市安平區永華路二段819之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.4萬 | 48.07 | 2.71 | 1995/05/30 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2014/01/10 | 台南市北區成功路584號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 8.8萬 | 10.22 | 0.92 | 1995/03/07 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2014/01/10 | 台南市中西區文賢路13號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 7.0萬 | 26.24 | 3.12 | 1991/02/13 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2014/01/10 | 台南市安南區公學路一段12巷3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.1萬 | 36.87 | 25.24 | 1993/07/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2014/01/10 | 台南市北區賢北街27巷107號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 14.5萬 | 63.71 | 28.08 | 1995/12/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 43 | 2014/01/10 | 台南市永康區東橋七路163巷13號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.4萬 | 56.75 | 21.14 | 2007/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2014/01/10 | 台南市永康區中華路425號十八樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 12.9萬 | 47.34 | 1.55 | 1992/12/15 | 十八層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
| 45 | 2014/01/10 | 台南市南區金華路一段352巷111弄20號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 20.7萬 | 25.63 | 21.48 | 1979/10/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2014/01/10 | 台南市安平區健康三街592巷55號23樓之11 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.6萬 | 41.46 | 2.14 | 1997/10/22 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2014/01/10 | 台南市安南區府安路五段103號 | 房地(土地+建物) | 924 萬 | 19.0萬 | 48.63 | 26.33 | 2013/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2014/01/10 | 台南市北區重興里東豐路483號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.8萬 | 50.93 | 10.17 | 1983/08/18 | 二層,騎樓,一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2014/01/10 | 台南市安南區府安路六段62巷57號 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 12.9萬 | 54.98 | 28.1 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2014/01/10 | 台南市永康區復華里復華三街90巷16號十一樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 398 萬 | 8.7萬 | 45.54 | 3.65 | 1994/11/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(3839/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3836 | 3837 | 3838 | 3839 | 3840 | 3841 | 3842 | 3843 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |