| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/12/17 | 台南市南區萬年路160巷22號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 19.8萬 | 70.37 | 44.75 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2013/12/17 | 台南市永康區成功路176號7之11樓 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.2萬 | 11.2 | 1.95 | 1991/01/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 3 | 2013/12/17 | 台南市新營區新南里14鄰民治路300巷36號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 12.9萬 | 64.14 | 29.04 | 2013/11/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 4 | 2013/12/17 | 台南市新營區新南里14鄰民治路300巷38號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 12.7萬 | 66.75 | 30.25 | 2013/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2013/12/16 | 台南市新化區豐榮里民治路148巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 11.0萬 | 56.89 | 25.69 | 2011/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2013/12/16 | 台南市永康區六合里中華二路340巷12號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 12.4萬 | 35.42 | 5.6 | 1992/10/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2013/12/16 | 台南市北區公園南路370巷17號等共同使用部分 | 車位 | 50 萬 | 4.2萬 | 11.89 | 0.02 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 8 | 2013/12/16 | 台南市新營區茄苳腳58之7號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.3萬 | 52.34 | 30.86 | 1995/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2013/12/16 | 台南市南區灣裡路62巷40弄31號 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 8.7萬 | 33.77 | 29.34 | 1981/02/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2013/12/16 | 台南市永康區永興路67號4樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 11.1萬 | 29.71 | 3.24 | 1992/07/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2013/12/16 | 台南市永康區北灣里大同街380巷31弄35號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 12.5萬 | 45.6 | 25.49 | 2005/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2013/12/16 | 台南市永康區中正南路52巷58弄8號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 19.3萬 | 30.49 | 23.08 | 1981/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷49號 | 房地(土地+建物) | 1172 萬 | 24.7萬 | 47.4 | 88.09 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 14 | 2013/12/16 | 台南市仁德區和愛街7號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 352.6 萬 | 7.4萬 | 47.62 | 14.93 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷51號 | 房地(土地+建物) | 1308 萬 | 27.3萬 | 47.95 | 89.21 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 16 | 2013/12/16 | 台南市永康區東橋里中正路279巷14號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 15.4萬 | 81.39 | 82.69 | 1988/11/03 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2013/12/16 | 台南市東區東安路82之1號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 11.3萬 | 23.85 | 7.55 | 1984/01/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2013/12/16 | 台南市永康區小東路423巷2號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 14.3萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2013/12/16 | 台南市南區大成路二段143巷5弄2之1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.6萬 | 40.36 | 27.83 | 1989/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2013/12/16 | 台南市佳里區鎮山里23鄰鎮山街17巷23號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 10.8萬 | 59.67 | 35.17 | 2013/07/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2013/12/16 | 台南市安南區環館三路13巷23弄3號 | 房地(土地+建物) | 1920 萬 | 16.8萬 | 114.51 | 62.75 | 2013/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2013/12/16 | 台南市玉井區三和19號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.5萬 | 30.47 | 217.73 | 1970/01/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2013/12/16 | 台南市永康區大灣路942巷388弄21號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 399.9 萬 | 10.0萬 | 40.08 | 7.91 | 1998/04/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2013/12/16 | 台南市安平區育平路70號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 10.4萬 | 51.11 | 6.26 | 2013/12/25 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2013/12/16 | 台南市新營區南紙里7鄰南紙街119巷28號 | 房地(土地+建物) | 79 萬 | 2.7萬 | 29.18 | 22.98 | 1981/04/23 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2013/12/16 | 台南市安南區安通二街121巷5號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 12.0萬 | 65.88 | 24.03 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2013/12/16 | 台南市鹽水區土庫84號1F-14 | 房地(土地+建物) | 29.5 萬 | 5.3萬 | 5.59 | 3.19 | 1993/04/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2013/12/16 | 台南市安南區安通二街121巷2號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 12.4萬 | 65.32 | 23.86 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2013/12/16 | 台南市安南區安通二街121巷6號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.2萬 | 65.82 | 23.86 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2013/12/16 | 台南市安南區安通二街121巷8號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 11.8萬 | 66 | 24.03 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2013/12/16 | 台南市東區東門路三段15號八樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.2萬 | 34.21 | 3.01 | 1995/11/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2013/12/16 | 台南市仁德區中正路二段862巷33弄2號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 14.4萬 | 60.03 | 28 | 2011/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2013/12/16 | 台南市永康區永大路三段360巷30弄1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 9.3萬 | 35.49 | 7.37 | 1995/06/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2013/12/16 | 台南市東區崇明四街26巷6號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 9.7萬 | 29.48 | 5.36 | 1994/03/02 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2013/12/16 | 台南市北區佑民街29之2號 | 房地(土地+建物) | 153 萬 | 8.2萬 | 18.62 | 17.34 | 1977/09/10 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2013/12/16 | 台南市新巿區和平街15巷12弄2號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 247 萬 | 6.6萬 | 37.32 | 8.21 | 1993/07/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2013/12/16 | 台南市北區北安路一段142巷25弄6號三樓 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 9.8萬 | 42.59 | 9.92 | 1993/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2013/12/16 | 台南市安南區慈安路189號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.9萬 | 66.82 | 26.13 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 39 | 2013/12/16 | 台南市永康區中正七街17號七樓之11 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.9萬 | 9.01 | 1.43 | 1995/04/17 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2013/12/16 | 台南市安南區安昌街174巷132弄49號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 7.0萬 | 59.94 | 31.77 | 1993/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2013/12/16 | 台南市北區佑民街27之2號 | 房地(土地+建物) | 153 萬 | 8.2萬 | 18.74 | 17.34 | 1977/09/10 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2013/12/16 | 台南市中西區忠義路二段185號二樓之14 | 房地(土地+建物) | 53 萬 | 4.0萬 | 13.17 | 1.55 | 1980/12/03 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2013/12/16 | 台南市永康區中華路619巷23弄1之4號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.7萬 | 31.56 | 8.97 | 1983/04/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2013/12/16 | 台南市中西區國華街二段153巷3號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 10.9萬 | 16.56 | 6.05 | 1967/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2013/12/16 | 台南市北區公園路128之22號 | 房地(土地+建物) | 242 萬 | 12.3萬 | 19.74 | 2.3 | 1981/09/23 | 一層,騎樓 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 46 | 2013/12/16 | 台南市新巿區大社285之15號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 9.9萬 | 54.11 | 29.95 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2013/12/16 | 台南市安南區安通二街121巷3號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.2萬 | 65.82 | 23.86 | 2013/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2013/12/16 | 台南市官田區隆本里興隆街107號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.9萬 | 59.88 | 28.35 | 2014/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2013/12/16 | 台南市南區體育路41巷30之1號二樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.6萬 | 29.04 | 7.78 | 1981/12/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2013/12/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷31號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 26.3萬 | 47.95 | 88.6 | 2013/10/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(3871/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 3868 | 3869 | 3870 | 3871 | 3872 | 3873 | 3874 | 3875 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |