| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/08/07 | 台南市安平區安平區永華八街193巷34號之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 8.0萬 | 39.86 | 8.2 | 1992/10/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2013/08/07 | 台南市安平區永華路二段300號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3310 萬 | 20.3萬 | 163.17 | 15.33 | 2017/03/23 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2013/08/07 | 台南市安平區永華路二段300號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3222 萬 | 19.7萬 | 163.17 | 15.33 | 2017/03/23 | 九層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 4 | 2013/08/07 | 台南市中西區武德街25號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.4萬 | 35.23 | 19.61 | 1970/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2013/08/07 | 台南市永康區國華街53號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 8.0萬 | 26.77 | 2.87 | 1995/10/09 | 九層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2013/08/07 | 台南市佳里區青年街239號等98戶 | 車位 | 3 萬 | 1.7萬 | 1.72 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 7 | 2013/08/07 | 台南市佳里區佳化里佳里興89-6號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.9萬 | 50.89 | 32.07 | 1992/11/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 8 | 2013/08/07 | 台南市永康區中華路727巷16號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 8.4萬 | 45.63 | 3.96 | 1999/08/24 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2013/08/07 | 台南市永康區復華三街90巷14號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.5萬 | 33.21 | 3.51 | 1994/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2013/08/07 | 台南市北區臨安路二段351號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 18.1萬 | 121.74 | 40.14 | 1984/12/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 11 | 2013/08/07 | 台南市新營區復興路1074巷26號四樓 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 2.3萬 | 44.3 | 5.43 | 1994/11/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2013/08/07 | 台南市永康區小東路423巷6號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 12.4萬 | 52.3 | 13.9 | 2012/03/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2013/08/07 | 台南市新營區興農街136巷20-10號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.0萬 | 48.55 | 25.06 | 2010/10/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2013/08/07 | 台南市新營區太子路139巷58號六樓之一 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.2萬 | 29.01 | 4.31 | 1995/08/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2013/08/07 | 台南市東區崇善五街7巷9號十三樓 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 14.3萬 | 34.86 | 8.91 | 2006/11/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2013/08/07 | 台南市永康區中華二路266巷7號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 12.3萬 | 53.46 | 5.93 | 1996/05/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街8號 | 房地(土地+建物) | 736 萬 | 15.9萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街10號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 15.9萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街26號 | 房地(土地+建物) | 733 萬 | 15.8萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2013/08/07 | 台南市東區中華東路二段48巷25弄15號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.7萬 | 47.83 | 19.33 | 1982/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街28號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 15.8萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街30號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.7萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2013/08/07 | 台南市東區仁和路109巷53號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 7.5萬 | 21.33 | 18.76 | 1973/05/26 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2013/08/07 | 台南市東區虎尾里東成街26號四樓 | 房地(土地+建物) | 88.8 萬 | 5.6萬 | 15.89 | 5.21 | 1988/04/23 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2013/08/07 | 台南市東區崇信里崇學路142巷10弄2之4號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.1萬 | 26.69 | 7.33 | 1981/12/31 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2013/08/07 | 台南市東區長榮路三段80號五樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.7萬 | 35.47 | 11.41 | 1987/12/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之2號 | 房地(土地+建物) | 719 萬 | 12.5萬 | 57.52 | 44.32 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街22號 | 房地(土地+建物) | 736 萬 | 15.9萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之6號 | 房地(土地+建物) | 722 萬 | 12.6萬 | 57.31 | 43.24 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之5號 | 房地(土地+建物) | 736 萬 | 12.8萬 | 57.52 | 43.6 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之7號 | 房地(土地+建物) | 716 萬 | 12.4萬 | 57.94 | 46.03 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之3號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.5萬 | 57.52 | 43.96 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街12號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.7萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街20號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.7萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2013/08/07 | 台南市安南區大聖三街18號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.5萬 | 46.43 | 21.6 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2013/08/07 | 台南市南區灣裡路341之1號 | 房地(土地+建物) | 516 萬 | 11.1萬 | 46.54 | 26.02 | 1979/03/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2013/08/07 | 台南市東區崇成里崇善路526號 | 房地(土地+建物) | 2560 萬 | 29.7萬 | 86.06 | 29.95 | 2012/01/09 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
| 38 | 2013/08/07 | 台南市仁德區三甲里三甲子33之3號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 5.8萬 | 46.3 | 32.07 | 1994/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2013/08/07 | 台南市東區崇善八街69巷10號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 21.7萬 | 21.85 | 18.76 | 1974/12/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2013/08/07 | 台南市永康區五王里中山東路156號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 11.9萬 | 15.18 | 2.48 | 2001/01/10 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2013/08/07 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷80之14號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 19.7萬 | 18.3 | 5.83 | 1997/11/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2013/08/07 | 台南市中西區友愛街317號 | 房地(土地+建物) | 7500 萬 | 7.9萬 | 950.84 | 337.08 | 1970/06/22 | 三層,四層,一層,二層,騎樓,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2013/08/07 | 台南市北區開元路485巷41弄6號10樓之11 | 房地(土地+建物) | 283 萬 | 12.8萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2013/08/07 | 台南市仁德區保安里文賢一街10巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 339 萬 | 6.5萬 | 51.84 | 28.08 | 1993/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2013/08/07 | 台南市東區東門路一段52巷3弄15號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.9萬 | 27.26 | 13.64 | 1980/05/05 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2013/08/07 | 台南市南區金華路一段484巷86弄5號 | 房地(土地+建物) | 542 萬 | 14.6萬 | 37.07 | 26.32 | 1990/01/23 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 47 | 2013/08/07 | 台南市永康區中正路1巷2之3號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 19.2萬 | 71.69 | 26.62 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 48 | 2013/08/07 | 台南市安南區長安里長溪路三段380巷125弄107號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.5萬 | 35.38 | 25.96 | 1994/11/13 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2013/08/07 | 台南市西港區慶安路243號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 2.8萬 | 563.33 | 385.99 | 1983/08/12 | 一層,二層,防空避難室,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2013/08/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷60弄9之1號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.0萬 | 58.41 | 45.35 | 2013/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(4014/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 4011 | 4012 | 4013 | 4014 | 4015 | 4016 | 4017 | 4018 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.29 |