序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/23 | 台南市永康區小東路689號之27 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 15.8萬 | 37.16 | 3.11 | 1992/05/19 | 七層 | 2房 / 1廳 / 0衛 |
2 | 2024/07/23 | 台南市安定區新吉51之9號 | 房地(土地+建物) | 707 萬 | 21.6萬 | 32.67 | 17.55 | 1992/06/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
3 | 2024/07/23 | 台南市北區公園南路358號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.4萬 | 26.69 | 2.15 | 1995/01/04 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2024/07/23 | 台南市仁德區仁義村義林六街33號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 27.3萬 | 76.16 | 31.99 | 2004/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2024/07/23 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號四樓之二 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 25.3萬 | 12.64 | 1.06 | 1995/05/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2024/07/23 | 台南市新市區富林路108號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 34.6萬 | 32.9 | 7.5 | 2017/05/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 二層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
8 | 2024/07/23 | 台南市新市區三舍105之3號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 29.7萬 | 26.9 | 8.44 | 2023/06/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 二層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
10 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 三層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
11 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 三層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
12 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 四層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
13 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 18.9萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 五層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
14 | 2024/07/23 | 台南市新市區大社285之12號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 26.2萬 | 54.11 | 36.91 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/07/23 | 台南市安平區永華路二段651號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 27.0萬 | 46.31 | 4.42 | 2023/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/07/23 | 台南市安南區布袋一街7號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 22.9萬 | 38.82 | 12.07 | 2023/12/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/07/23 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 18.9萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 五層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
18 | 2024/07/23 | 台南市永康區大灣三街57巷5號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1519 萬 | 38.8萬 | 39.13 | 12.02 | 2023/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/07/23 | 台南市東區崇慶街一段92號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1545 萬 | 36.5萬 | 42.33 | 6.28 | 2024/08/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/07/23 | 台南市安平區安平路304號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 12.3萬 | 16.28 | 2.64 | 1982/02/23 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/07/22 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄20號四樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 16.8萬 | 28.53 | 11.98 | 1983/02/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/07/22 | 台南市永康區中華路578巷17之125號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 22.3萬 | 15.72 | 1.95 | 1992/07/23 | 十七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2024/07/22 | 台南市新市區豐華17之1號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 35.6萬 | 12.09 | 73.43 | 1979/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/07/22 | 台南市安南區慈興路133號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.5萬 | 50.24 | 21.52 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/07/22 | 台南市北區公園路134號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 37.3萬 | 13 | 1.41 | 1989/08/03 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2024/07/22 | 台南市歸仁區高發二路312號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 37.3萬 | 26.81 | 4.69 | 2023/08/08 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2024/07/22 | 台南市永康區南灣街138巷19號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.6萬 | 27.84 | 21.86 | 1984/03/02 | 全 | 4房 / 4廳 / 1衛 |
28 | 2024/07/22 | 台南市關廟區深坑里南雄路一段409巷43號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 6.7萬 | 25.19 | 20.27 | 1980/06/04 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2024/07/22 | 台南市新市區潭頂317之3號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 816 萬 | 30.8萬 | 26.51 | 7.21 | 2023/05/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/07/22 | 台南市永康區小東路423巷26號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 38.2萬 | 38.94 | 7.09 | 2021/08/20 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2024/07/22 | 台南市中西區民權路四段128號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 30.0萬 | 49.38 | 5.17 | 2018/05/31 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/07/22 | 台南市關廟區北新一街1號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 742 萬 | 20.4萬 | 36.34 | 7.55 | 2024/09/30 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/07/22 | 台南市北區大興街280巷34弄21號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 29.8萬 | 38.58 | 29.15 | 1981/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/07/22 | 台南市北區開元路110號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1525 萬 | 39.9萬 | 38.21 | 4.02 | 2023/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2024/07/22 | 台南市北區開元路333巷7號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 23.2萬 | 48.29 | 13.53 | 2003/09/16 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2024/07/22 | 台南市安平區建平十七街153號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 21.9萬 | 39.34 | 4.58 | 1995/10/24 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2024/07/22 | 台南市東區仁和路95號之11之3二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1909 萬 | 44.8萬 | 42.6 | 12.21 | 2024/04/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/07/22 | 台南市安南區怡安路二段545巷10號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.0萬 | 34.32 | 3.57 | 1996/08/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/07/22 | 台南市永康區安康里大橋一街47之1號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 561 萬 | 20.3萬 | 27.7 | 2.91 | 1999/08/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/07/22 | 台南市安南區安和路一段340巷37號 | 房地(土地+建物) | 1968 萬 | 34.5萬 | 56.98 | 24.01 | 2022/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2024/07/22 | 台南市新營區金華路一段278號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 21.3萬 | 44.57 | 7.18 | 2021/02/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/07/22 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1317 萬 | 26.9萬 | 48.9 | 7.69 | 2024/09/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/07/22 | 台南市鹽水區後寮51之12號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 15.7萬 | 59.33 | 35.88 | 2024/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/07/22 | 台南市麻豆區同仁街8之7號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 20.0萬 | 22.5 | 9.29 | 2024/04/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/07/22 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 20.6萬 | 39.26 | 3.49 | 1999/08/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/07/22 | 台南市安平區安平路80巷3號 | 房地(土地+建物) | 1133 萬 | 34.8萬 | 32.56 | 21.95 | 1973/10/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/07/22 | 台南市永康區中正路256巷13號之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 833 萬 | 21.0萬 | 39.59 | 5.3 | 1993/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/07/22 | 台南市白河區庄內里中山路449巷105弄42號 | 房地(土地+建物) | 1558 萬 | 26.0萬 | 59.99 | 38.05 | 2024/01/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
49 | 2024/07/22 | 台南市新營區南紙里14鄰南紙街126號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.0萬 | 61.73 | 31.75 | 2000/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2024/07/22 | 台南市東區崇信街133號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 21.7萬 | 37.33 | 3.14 | 1996/02/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(109/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.219.58.157 |