序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/21 | 台南市永康區中山南路95巷9之1號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 19.0萬 | 17.89 | 5.4 | 1982/10/12 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2024/07/21 | 台南市東區東寧路538巷1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 30.6萬 | 7.83 | 1.51 | 1989/04/25 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
3 | 2024/07/21 | 台南市佳里區平等街148巷11號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 8.7萬 | 26.52 | 26.52 | 1975/08/02 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2024/07/20 | 台南市南區萬年一街286巷12號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 28.4萬 | 44.23 | 10.62 | 2023/02/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/07/20 | 台南市安平區永華路二段651號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 26.3萬 | 38.01 | 3.62 | 2023/11/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/07/20 | 台南市東區光華街151號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 64.3萬 | 10.88 | 18.15 | 1958/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2024/07/20 | 台南市東區光華街263號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 16.4萬 | 21.35 | 5.48 | 1993/06/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2024/07/20 | 台南市新營區長榮路三段111巷16號七樓之五 | 房地(土地+建物) | 422 萬 | 22.1萬 | 19.06 | 4.87 | 2024/07/05 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2024/07/20 | 台南市北區開南街218號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1820 萬 | 44.3萬 | 41.08 | 7.71 | 2023/05/01 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/07/20 | 台南市安南區郡安路六段120巷12弄10號 | 房地(土地+建物) | 2365 萬 | 42.1萬 | 56.24 | 38.73 | 2023/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2024/07/20 | 台南市安南區北安路三段394巷25號 | 房地(土地+建物) | 2488 萬 | 43.0萬 | 57.81 | 27.65 | 2024/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/07/20 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄8之3號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 22.4萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/07/20 | 台南市南區萬年七街38號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 996 萬 | 23.5萬 | 42.36 | 7.68 | 2024/02/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/07/20 | 台南市安平區永華路二段651號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 29.6萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/07/20 | 台南市北區北門路二段238號十一樓 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 18.7萬 | 40.62 | 8.76 | 2002/11/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/07/20 | 台南市東區裕豐街163巷7號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 15.2萬 | 28.28 | 7.06 | 1982/06/10 | 三層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
17 | 2024/07/20 | 台南市北區開元路523號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 11.8萬 | 46.75 | 3.2 | 2015/11/05 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/07/20 | 台南市永康區五王里中華路578巷2號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 173 萬 | 20.8萬 | 8.32 | 1.01 | 1991/06/19 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2024/07/20 | 台南市安南區樂安二街110巷12號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.6萬 | 62.15 | 21.69 | 2023/01/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
20 | 2024/07/20 | 台南市善化區陽光北一路98巷13號 | 房地(土地+建物) | 2910 萬 | 46.3萬 | 62.87 | 46.25 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/07/20 | 台南市北區開元路110號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 39.2萬 | 35.29 | 3.65 | 2023/11/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2024/07/20 | 台南市南區中華南路一段175巷25弄6號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 34.1萬 | 36.64 | 29.99 | 1983/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/07/20 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄21號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.6萬 | 39.75 | 3.25 | 1996/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2024/07/20 | 台南市永康區鹽行里竹林街28巷13弄8號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 29.8萬 | 43.86 | 21.15 | 1995/07/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/07/20 | 台南市安南區安中路四段306巷118號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 27.4萬 | 24.78 | 23.73 | 1979/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/07/20 | 台南市關廟區北新一街1號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 743 萬 | 20.6萬 | 36.11 | 7.52 | 2024/09/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/07/20 | 台南市東區崇德五街2巷3號二樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 18.6萬 | 25.84 | 4.89 | 1992/07/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/07/20 | 台南市善化區蓮潭北一街127號 | 房地(土地+建物) | 3332 萬 | 43.9萬 | 75.94 | 48.5 | 2022/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2024/07/20 | 台南市新市區永就42之14號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 16.8萬 | 62.68 | 34.79 | 1992/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2024/07/20 | 台南市新營區東興三街22巷42號二樓之二 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 13.8萬 | 9.26 | 1.93 | 1995/07/10 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2024/07/20 | 台南市楠西區忠孝路56號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 7.4萬 | 63.1 | 27.22 | 2000/10/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2024/07/20 | 台南市永康區永大路三段620號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1063 萬 | 27.7萬 | 38.31 | 7.95 | 2021/09/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/07/20 | 台南市麻豆區同仁街8之8號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 18.3萬 | 28.74 | 10.8 | 2024/04/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/07/20 | 台南市新市區三舍102之8號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 20.7萬 | 48.77 | 35.3 | 1992/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2024/07/20 | 台南市新營區南紙街117巷16號六樓之三 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.8萬 | 37.41 | 7.02 | 1995/01/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/07/20 | 台南市歸仁區許厝里忠孝北路123號 | 房地(土地+建物) | 2035 萬 | 32.0萬 | 63.56 | 39.63 | 2011/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2024/07/20 | 台南市安南區郡安路五段184巷66弄41號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 28.9萬 | 26.32 | 21.65 | 1983/02/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/07/20 | 台南市永康區八德街27巷33號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 27.0萬 | 59.21 | 27.43 | 2006/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
39 | 2024/07/20 | 台南市關廟區深坑三街23號 | 房地(土地+建物) | 1640 萬 | 21.1萬 | 77.69 | 34.79 | 2024/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2024/07/20 | 台南市東區崇賢三路85號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 36.1萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/07/20 | 台南市東區崇賢二路106號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1542 萬 | 37.6萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/07/20 | 台南市麻豆區同仁街8之7號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 21.9萬 | 22.56 | 9.33 | 2024/04/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/07/20 | 台南市新市區南昌街39巷2弄49號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 30.7萬 | 58.64 | 27.69 | 2024/01/23 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
44 | 2024/07/20 | 台南市安平區安平路724巷5號三樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 15.3萬 | 22.23 | 8.62 | 1981/03/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2024/07/20 | 台南市善化區目加溜灣大道505號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 37.6萬 | 33.24 | 5.16 | 2023/09/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2024/07/20 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷86號 | 房地(土地+建物) | 1535 萬 | 28.9萬 | 53.16 | 24.02 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2024/07/20 | 台南市安南區國安街73巷10號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 26.4萬 | 31.07 | 30 | 1980/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/07/20 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷96號 | 房地(土地+建物) | 1545 萬 | 28.7萬 | 53.89 | 24.33 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2024/07/20 | 台南市新營區富源街22號五樓之二 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 8.6萬 | 13.89 | 1.67 | 1991/10/22 | 五層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2024/07/20 | 台南市學甲區中華路二段237號 | 房地(土地+建物) | 1133 萬 | 22.2萬 | 51.09 | 37.77 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(111/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.119.136.32 |