民權加盟店 06-2503878
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/01/10 台南市永康區北灣里大灣路40巷120弄24號 房地(土地+建物)550 萬16.1萬 34.0921.78 1991/12/05 6房 / 2廳 / 2衛
2 2018/01/10 台南市永康區大民街136號五樓之1 房地(土地+建物)+車位628 萬19.3萬 32.5210.18 2019/10/29 五層 4房 / 2廳 / 3衛
3 2018/01/10 台南市鹽水區朝琴路36號 房地(土地+建物)606.85 萬15.8萬 38.5132.96 1910/11/30 3房 / 1廳 / 2衛
4 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號五樓之6 房地(土地+建物)+車位576 萬17.5萬 32.9510.85 2019/04/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
5 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號二樓之2 房地(土地+建物)412 萬15.0萬 27.548.7 2019/04/23 二層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號三樓之2 房地(土地+建物)+車位491 萬15.3萬 32.1810.57 2019/04/23 三層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號三樓之3 房地(土地+建物)+車位511 萬14.9萬 34.1911.17 2019/04/23 三層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號三樓之7 房地(土地+建物)+車位552 萬14.5萬 37.9712.46 2019/04/23 三層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號二樓之5 房地(土地+建物)+車位501 萬14.7萬 34.1911.17 2019/04/23 二層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號二樓之7 房地(土地+建物)+車位542 萬14.3萬 37.9712.46 2019/04/23 二層 3房 / 1廳 / 2衛
11 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號四樓之2 房地(土地+建物)+車位491 萬15.3萬 32.1810.57 2019/04/23 四層 3房 / 1廳 / 2衛
12 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號四樓之5 房地(土地+建物)+車位511 萬14.9萬 34.1911.17 2019/04/23 四層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2018/01/10 台南市安南區安中路三段439巷5號五樓之2 房地(土地+建物)+車位582 萬17.9萬 32.5910.74 2019/04/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2018/01/10 台南市安南區長溪路三段380巷139弄36號 房地(土地+建物)750 萬15.1萬 49.6644.18 1992/08/06 7房 / 2廳 / 5衛
15 2018/01/10 台南市永康區大民街136號四樓之5 房地(土地+建物)368 萬15.5萬 23.787.58 2019/10/29 四層 2房 / 1廳 / 2衛
16 2018/01/10 台南市永康區大民街136號四樓之3 房地(土地+建物)260 萬15.8萬 16.425.22 2019/10/29 四層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2018/01/10 台南市西港區慶安路186巷29弄2號 房地(土地+建物)725 萬11.9萬 60.7223.55 2017/09/20 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/01/10 台南市永康區新民街47巷16號六樓之21 房地(土地+建物)128 萬8.2萬 15.582.21 1993/12/30 六層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2018/01/10 台南市東區裕豐街29號二樓之5 房地(土地+建物)85 萬10.3萬 8.212.15 1989/11/24 二層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2018/01/10 台南市永康區中山南路490巷57弄2號 房地(土地+建物)530 萬17.2萬 30.7927.15 1983/09/05 5房 / 2廳 / 2衛
21 2018/01/10 台南市永康區中山北路72號四樓之1 房地(土地+建物)+車位345 萬11.0萬 31.475.55 1995/11/02 四層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2018/01/10 台南市中西區南寧街20號三樓 建物430 萬10.0萬 42.920 1985/11/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/01/10 台南市東區中華東路二段193號五樓之9 房地(土地+建物)297 萬13.3萬 22.261.69 1995/11/06 五層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2018/01/10 台南市永康區復興路246巷6號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位523 萬14.9萬 35.13.31 2021/12/29 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2018/01/10 台南市永康區中正路872巷8號六樓 房地(土地+建物)236 萬7.0萬 33.496.75 1993/05/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/01/10 台南市中西區民生路二段325號 房地(土地+建物)9277.2 萬82.0萬 113.19223.55 1989/10/24 4房 / 0廳 / 4衛
27 2018/01/10 台南市西港區慶安里30鄰中山路229巷6弄41號 房地(土地+建物)520 萬8.9萬 58.7232.73 2006/05/29 4房 / 2廳 / 3衛
28 2018/01/10 台南市北區公園南路370巷62號十二樓 房地(土地+建物)150 萬14.7萬 10.231.53 1995/09/12 十二層 0房 / 0廳 / 0衛
29 2018/01/10 台南市東區大學路12巷16號 房地(土地+建物)1750 萬47.3萬 36.9622.39 1977/12/05 6房 / 2廳 / 7衛
30 2018/01/10 台南市南區西門路一段441巷9弄5號 房地(土地+建物)+車位860 萬9.4萬 91.732.67 1997/04/30 5房 / 2廳 / 4衛
31 2018/01/10 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄31號 房地(土地+建物)270 萬8.6萬 31.245.34 1993/06/10 一層 3房 / 1廳 / 1衛
32 2018/01/10 台南市東區北門路一段252號 房地(土地+建物)27414.58 萬105.0萬 261.05286.77 1955/10/12 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
33 2018/01/10 台南市西港區南海里7鄰南海埔57之7號 房地(土地+建物)650 萬12.6萬 51.7130.05 2017/08/10 5房 / 2廳 / 3衛
34 2018/01/10 台南市仁德區太子三街65號四樓之2 房地(土地+建物)+車位455 萬16.4萬 27.778.26 2018/11/22 四層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2018/01/10 台南市安平區建平十七街121號五樓之10 房地(土地+建物)+車位550 萬10.6萬 52.083.89 1995/08/19 五層,六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/01/10 台南市中西區忠孝街93巷49號 房地(土地+建物)645 萬15.8萬 40.7919.26 1935/01/01 1房 / 1廳 / 1衛
37 2018/01/10 台南市安南區本原街三段234巷106弄50號 房地(土地+建物)830 萬15.2萬 54.4732.36 2017/10/23 5房 / 2廳 / 3衛
38 2018/01/10 台南市永康區中灣一街11號三樓之3 房地(土地+建物)352 萬16.9萬 20.797.76 2019/01/22 三層 2房 / 1廳 / 1衛
39 2018/01/10 台南市東區德昌二街11號 房地(土地+建物)6354.77 萬1,167.1萬 5.45219.14 2015/09/17 一層 0房 / 0廳 / 0衛
40 2018/01/10 台南市永康區大民街136號五樓之3 房地(土地+建物)262 萬16.0萬 16.425.22 2019/10/29 五層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2018/01/10 台南市東區崇善東路15巷7之5號六樓 房地(土地+建物)385 萬16.9萬 22.774.16 2000/02/02 六層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2018/01/10 台南市永康區安康里大橋一街45之3號 房地(土地+建物)400 萬22.0萬 18.162.15 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 2廳 / 1衛
43 2018/01/10 台南市永康區復華三街90巷12號四樓 房地(土地+建物)315 萬11.6萬 27.242.88 1994/11/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/01/10 台南市仁德區文賢路二段15巷56弄11號 房地(土地+建物)980 萬15.2萬 64.3132.36 2018/06/29 5房 / 2廳 / 6衛
45 2018/01/10 台南市東區自由路三段241號二樓 房地(土地+建物)+車位430 萬12.8萬 33.684.2 1994/10/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/01/09 台南市玉井區民族路179巷2號 房地(土地+建物)200 萬3.0萬 66.633.72 1990/09/11 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/01/09 台南市歸仁區七甲里南丁路591巷37弄31號 房地(土地+建物)325 萬7.7萬 41.9525.98 1994/04/22 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/01/09 台南市北區公園南路370巷17號等共同使用部分 車位40 萬3.4萬 11.890.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
49 2018/01/09 台南市新巿區華興街76號 房地(土地+建物)2100 萬42.1萬 49.9153.99 1976/05/01 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/01/09 台南市北區北成路341號九樓 房地(土地+建物)620 萬16.9萬 36.619.95 2005/12/13 九層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2155/4166) 第一頁上十頁21522153215421552156215721582159最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.138.113.73