序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/12/30 | 台南市東區東門路三段37巷75弄32號三樓 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.1萬 | 26.79 | 7.49 | 1981/12/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2017/12/30 | 台南市新市區富中街267號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 436 萬 | 16.0萬 | 27.33 | 9.03 | 2019/10/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/12/30 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷29弄29號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.8萬 | 65.6 | 31.21 | 2012/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2017/12/30 | 台南市柳營區士林里1鄰仁愛路42巷20號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 13.7萬 | 47.57 | 32.05 | 2016/04/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 5.53 萬 | 1.5萬 | 3.8 | 1.08 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
6 | 2017/12/30 | 台南市北區賢北街25巷7號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 16.6萬 | 69.08 | 39.54 | 1990/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2017/12/30 | 台南市新巿區大洲里2鄰大洲17之9號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.2萬 | 59.16 | 26.4 | 2017/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
8 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 11.57 萬 | 1.5萬 | 7.95 | 2.26 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
9 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之3 | 房地(土地+建物) | 3.05 萬 | 0.6萬 | 5.18 | 1.47 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
10 | 2017/12/30 | 台南市安南區海環街317巷10號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.6萬 | 52.32 | 29.12 | 2019/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之3 | 房地(土地+建物) | 8.05 萬 | 1.5萬 | 5.53 | 1.57 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
12 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之3 | 房地(土地+建物) | 8.05 萬 | 1.5萬 | 5.53 | 1.57 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
13 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 9.56 萬 | 1.5萬 | 6.57 | 1.87 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
14 | 2017/12/30 | 台南市永康區東橋七路359號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 18.7萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2017/12/30 | 台南市東區自由路1段66號10樓 | 車位 | 110 萬 | 9.4萬 | 11.66 | 0.05 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
16 | 2017/12/30 | 台南市東區東門路三段37巷75弄30號三樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 7.2萬 | 22.1 | 6.2 | 1981/12/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2017/12/30 | 台南市永康區永勝街308巷28號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 19.6萬 | 52.12 | 23.33 | 2018/10/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2017/12/30 | 台南市永康區復興路246巷6號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 471 萬 | 13.4萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2017/12/30 | 台南市永康區龍潭里龍國街292巷10弄2號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 16.4萬 | 75.63 | 33.58 | 2019/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2017/12/30 | 台南市新市區富中街267號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 15.8萬 | 35.41 | 11.54 | 2019/10/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之3 | 房地(土地+建物) | 13.58 萬 | 1.5萬 | 9.33 | 2.65 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
22 | 2017/12/30 | 台南市新巿區大洲里2鄰大洲17之16號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.5萬 | 58.37 | 24.2 | 2017/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2017/12/30 | 台南市永康區復興路246巷8號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 13.7萬 | 35.11 | 3.31 | 2021/12/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2017/12/30 | 台南市東區林森路一段368號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3576 萬 | 27.3萬 | 131 | 17.43 | 2015/10/29 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2017/12/30 | 台南市新巿區大洲里2鄰大洲17之7號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.2萬 | 58.37 | 24.2 | 2017/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2017/12/30 | 台南市新巿區大洲里2鄰大洲17之17號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.1萬 | 58.37 | 24.2 | 2017/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
27 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 7.55 萬 | 1.5萬 | 5.18 | 1.47 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
28 | 2017/12/30 | 台南市永康區復興路246巷8號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 14.8萬 | 35.11 | 3.31 | 2021/12/29 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2017/12/30 | 台南市新巿區大洲里2鄰大洲17之5號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.7萬 | 58.37 | 24.61 | 2017/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2017/12/30 | 台南市北區和緯路四段95巷12號 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 15.9萬 | 23.73 | 7.18 | 1981/10/17 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2017/12/30 | 台南市東區東門路三段266巷27號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 925 萬 | 16.7萬 | 55.52 | 11.21 | 2018/03/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2017/12/30 | 台南市新化區竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 9.56 萬 | 1.5萬 | 6.57 | 1.87 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
33 | 2017/12/30 | 台南市善化區西拉雅大道406號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 12.9萬 | 37.85 | 9.08 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2017/12/30 | 台南市中西區民生路二段35號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 19.1萬 | 68.43 | 18.88 | 1973/12/12 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 6房 / 3廳 / 8衛 |
35 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 11.07 萬 | 1.5萬 | 7.6 | 2.16 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
36 | 2017/12/30 | 台南市白河區關嶺里關子嶺455號 | 房地(土地+建物) | 74.2 萬 | 6.4萬 | 11.66 | 8.59 | 1992/05/04 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
37 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之1 | 房地(土地+建物) | 3.65 萬 | 0.6萬 | 6.22 | 1.77 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
38 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351二樓之3 | 房地(土地+建物) | 10.06 萬 | 1.5萬 | 6.92 | 1.96 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
39 | 2017/12/30 | 台南市永康區中灣一街11號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 16.9萬 | 29.55 | 10.23 | 2019/01/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2017/12/30 | 台南市北區開元路73巷68弄7號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.5萬 | 10.47 | 13.61 | 1959/01/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2017/12/30 | 台南市永康區復興路246巷6號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 14.2萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2017/12/30 | 台南市東區中華東路二段193號十八樓之2 | 房地(土地+建物) | 307 萬 | 13.1萬 | 23.51 | 2 | 1995/11/06 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2017/12/30 | 台南市東區裕豐街185巷12弄19之2號三樓 | 房地(土地+建物) | 92 萬 | 10.2萬 | 9.03 | 2.08 | 1995/08/11 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2017/12/30 | 台南市永康區復興路246巷8號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 14.4萬 | 35.11 | 3.31 | 2021/12/29 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2017/12/30 | 台南市北區臨安路二段295號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 18.8萬 | 71.86 | 24.14 | 1981/12/28 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
46 | 2017/12/30 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街95巷17號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.4萬 | 45.95 | 41.82 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2017/12/30 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街95巷19號 | 房地(土地+建物) | 997.12 萬 | 16.8萬 | 59.4 | 51.58 | 2017/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2017/12/30 | 台南市東區裕忠路126號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 24.7萬 | 67.67 | 30.19 | 2003/11/26 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
49 | 2017/12/30 | 台南市新化區全興里竹子腳247之351號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 10.06 萬 | 1.5萬 | 6.92 | 1.96 | 1994/02/16 | 二層 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
50 | 2017/12/29 | 台南市永康區勝利里勝學路265號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 15.8萬 | 38.68 | 4.65 | 1999/07/01 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(2168/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.144.104.210 |