序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/12/21 | 台南市中西區正興街161號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 13.4萬 | 7.46 | 0.78 | 1994/05/28 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
2 | 2017/12/20 | 台南市永康區東橋三路128號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1032 萬 | 18.5萬 | 55.65 | 5.83 | 2016/05/12 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2017/12/20 | 台南市安南區北安路三段217號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 20.3萬 | 72 | 34.92 | 1987/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2017/12/20 | 台南市中西區金城街1號5樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.6萬 | 31.71 | 8.62 | 1987/10/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2017/12/20 | 台南市安南區安中路四段336號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 24.5萬 | 83.67 | 68.93 | 2016/12/12 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2017/12/20 | 台南市新巿區中山路195巷4號 | 房地(土地+建物) | 633 萬 | 13.1萬 | 48.17 | 67.37 | 1994/12/06 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2017/12/20 | 台南市安南區府安路五段230巷56號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.3萬 | 53.98 | 21.18 | 1996/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2017/12/20 | 台南市鹽水區水秀里土庫2之18號 | 房地(土地+建物) | 17153 萬 | 13.9萬 | 1230.07 | 4993.97 | 1982/03/12 | 一層,騎樓,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
9 | 2017/12/20 | 台南市善化區民權路50號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 17.0萬 | 39.8 | 4.07 | 2023/09/27 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2017/12/20 | 台南市善化區民權路50號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 981 萬 | 17.3萬 | 56.6 | 6.2 | 2023/09/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2017/12/20 | 台南市東區東智街19號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 25.0萬 | 59.28 | 26.92 | 2018/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2017/12/20 | 台南市永康區新行街111號底1層之1 | 房地(土地+建物) | 1135 萬 | 10.6萬 | 106.95 | 12.02 | 1993/08/27 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
13 | 2017/12/20 | 台南市東區崇賢三路30號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 550.44 萬 | 9.9萬 | 55.65 | 9.57 | 2017/10/31 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2017/12/20 | 台南市永康區西灣里公園路93巷6弄13號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.9萬 | 57.48 | 26.62 | 1991/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2017/12/20 | 台南市永康區東橋三路128號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1118 萬 | 17.1萬 | 65.25 | 6.8 | 2016/05/12 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2017/12/20 | 台南市永康區東橋三路128號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 18.6萬 | 55.77 | 5.85 | 2016/05/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2017/12/20 | 台南市北區長德里長北街210巷5弄2號五樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.5萬 | 29.3 | 10.38 | 1984/12/12 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2017/12/20 | 台南市仁德區一甲村忠義路341巷25弄9號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.6萬 | 47.96 | 24.18 | 1995/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2017/12/20 | 台南市六甲區龜港里13鄰龜子港288巷21弄2之16號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 3.1萬 | 41.62 | 20.87 | 1995/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2017/12/20 | 台南市永康區大灣路764巷56號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 15.2萬 | 5.06 | 1.24 | 2005/07/08 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2017/12/20 | 台南市永康區埔園里龍埔街550號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 7.2萬 | 23.71 | 4.13 | 1995/08/12 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2017/12/20 | 台南市永康區東橋五路117號二十三樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.7萬 | 28.29 | 2.93 | 2016/10/26 | 二十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2017/12/20 | 台南市關廟區北花里中正路567巷12號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.8萬 | 30.84 | 26.32 | 1984/07/28 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2017/12/20 | 台南市永康區中華路58巷68號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 13.0萬 | 49.97 | 13.63 | 2006/12/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2017/12/20 | 台南市永康區中山南路164之28號 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 10.1萬 | 43.17 | 4.59 | 1992/07/23 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2017/12/20 | 台南市東區東門路三段266巷9號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 17.0萬 | 55.94 | 10.59 | 2018/11/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2017/12/20 | 台南市永康區埔園里永大路三段511巷32弄12號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 19.0萬 | 54.29 | 29.23 | 2014/08/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2017/12/20 | 台南市北區實踐街31巷15號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.1萬 | 20.62 | 15.16 | 1964/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2017/12/20 | 台南市中西區和真街46號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.7萬 | 35.47 | 3.71 | 1981/12/07 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2017/12/20 | 台南市永康區六合路48巷31號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.1萬 | 22.7 | 17.17 | 1974/10/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2017/12/20 | 台南市仁德區太子三街65號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 15.4萬 | 23.2 | 8.26 | 2018/11/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2017/12/20 | 台南市南區水交社路1號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 19.5萬 | 39 | 6 | 2017/11/01 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2017/12/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 10.6萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2017/12/20 | 台南市安南區育安四街31巷5號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.9萬 | 50.78 | 25.52 | 1994/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2017/12/20 | 台南市北區新勝里開元路333巷12弄31號 | 房地(土地+建物) | 35.5 萬 | 13.7萬 | 2.6 | 2.42 | 1973/01/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2017/12/20 | 台南市善化區胡厝寮31號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 17.2萬 | 90.02 | 99.12 | 2002/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2017/12/20 | 台南市永康區中正北路177巷18弄21號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 22.6萬 | 33.15 | 24.2 | 1981/12/01 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
38 | 2017/12/20 | 台南市新營區茄苳?13之7號一樓之二 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.0萬 | 30.04 | 7.9 | 1992/07/29 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2017/12/20 | 台南市官田區台南市官田區二鎮村成功街55號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 3.9萬 | 762.39 | 958.93 | 1992/04/16 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2017/12/20 | 台南市西港區慶安里14鄰進學街95號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 100 萬 | 3.5萬 | 28.37 | 5.38 | 1994/12/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2017/12/20 | 台南市永康區龍潭里自強路750巷18弄15號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.7萬 | 66.88 | 29.04 | 2005/12/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
42 | 2017/12/20 | 台南市永康區復興路246巷6號十六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 14.0萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2017/12/20 | 台南市南區大同路二段640巷94弄27號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 17.2萬 | 24.46 | 18.18 | 1975/04/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2017/12/20 | 台南市永康區復興路246巷6號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 13.7萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2017/12/20 | 台南市永康區復興路246巷6號十九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 497 萬 | 14.2萬 | 35.1 | 3.31 | 2021/12/29 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2017/12/20 | 台南市北區大興街598號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.9萬 | 60.27 | 30.23 | 1994/05/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2017/12/20 | 台南市安南區開安街192號 | 房地(土地+建物) | 4388 萬 | 35.4萬 | 123.87 | 302.62 | 1989/09/09 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2017/12/20 | 台南市南區中華南路二段315巷12弄4號四樓 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.6萬 | 27.81 | 10.48 | 1981/06/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2017/12/20 | 台南市永康區復興路246巷8號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 713 萬 | 14.7萬 | 48.56 | 4.61 | 2021/12/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2017/12/20 | 台南市安平區國平北路190號二十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1248 萬 | 20.6萬 | 60.71 | 4.76 | 2023/10/17 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2183/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.188.192.62 |