序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/16 | 台南市安南區安中路二段296巷9弄8號 | 房地(土地+建物) | 1235 萬 | 17.8萬 | 69.53 | 42.92 | 2017/06/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄19號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 18.9萬 | 61.89 | 30.86 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2017/10/16 | 台南市南區大同路二段162號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 121.48 萬 | 5.4萬 | 22.67 | 5.45 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2017/10/16 | 台南市安南區尊安街225號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 15.1萬 | 60.66 | 37.12 | 2015/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
5 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄13號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.5萬 | 60.58 | 29.95 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷58弄8號 | 房地(土地+建物) | 1062 萬 | 18.1萬 | 58.58 | 25.41 | 2017/07/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷58弄16號 | 房地(土地+建物) | 1062 萬 | 18.0萬 | 58.97 | 25.41 | 2017/07/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2017/10/16 | 台南市永康區國華街102巷96號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 8.9萬 | 33.11 | 5.79 | 1994/10/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2017/10/16 | 台南市永康區中華路321號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 7.7萬 | 75.47 | 7.02 | 1996/01/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄3號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.4萬 | 60.81 | 29.95 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄11號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.4萬 | 60.81 | 29.95 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷58弄6號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.8萬 | 58.97 | 25.41 | 2017/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2017/10/16 | 台南市善化區陽光三路156巷13號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.5萬 | 50.9 | 27.56 | 2014/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2017/10/16 | 台南市中西區武聖路197巷10弄25號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 16.2萬 | 38.96 | 20.94 | 1980/12/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷58弄18號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 18.1萬 | 58.58 | 25.41 | 2017/07/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄9號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.4萬 | 60.97 | 29.95 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷58弄26號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 17.7萬 | 60 | 26.02 | 2017/07/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2017/10/16 | 台南市安南區安吉路一段216號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 23.0萬 | 54.83 | 24.45 | 2007/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2017/10/16 | 台南市安平區育平五街59號之4 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 12.2萬 | 60.39 | 24.43 | 1994/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2017/10/16 | 台南市仁德區成功二街7巷16弄19號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 22.8萬 | 19.72 | 30.01 | 1977/03/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2017/10/16 | 台南市安南區安通路四段47巷3號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.3萬 | 50.31 | 24.23 | 2005/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄17號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.4萬 | 60.97 | 29.95 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2017/10/16 | 台南市永康區中華路598之58號四樓 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 4.9萬 | 8.16 | 1.54 | 1990/12/03 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2017/10/16 | 台南市仁德區仁德里裕華三街262號 | 房地(土地+建物) | 982 萬 | 15.0萬 | 65.29 | 23.42 | 2004/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2017/10/16 | 台南市永康區南工街45巷6號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 20.3萬 | 63.44 | 23.99 | 2017/03/07 | 全 | 6房 / 4廳 / 4衛 |
26 | 2017/10/16 | 台南市安平區光州七街102號 | 房地(土地+建物) | 2418 萬 | 22.1萬 | 109.19 | 59.14 | 2004/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2017/10/16 | 台南市北區海安路三段870號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1584 萬 | 23.0萬 | 68.94 | 6.49 | 2018/04/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/10/16 | 台南市佳里區義民街121號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.1萬 | 37.25 | 31.46 | 1956/01/01 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2017/10/16 | 台南市佳里區南勢街112巷22弄19號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 12.5萬 | 66.72 | 31.76 | 2019/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2017/10/16 | 台南市善化區燈會街10號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 14.7萬 | 23.13 | 6.24 | 2019/06/28 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2017/10/16 | 台南市東區怡東路35號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 29.8萬 | 67.18 | 30.55 | 1982/02/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2017/10/16 | 台南市北區北園街8巷12號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 12.6萬 | 10.35 | 0.98 | 1996/12/02 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2017/10/16 | 台南市永康區龍橋街291巷2弄7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 21.1萬 | 46.49 | 20.13 | 2016/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2017/10/16 | 台南市永康區?洲二街190號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 7.9萬 | 34.28 | 5.86 | 1994/06/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2017/10/16 | 台南市東區利東街30號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.9萬 | 41.85 | 7.28 | 1996/02/16 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2017/10/16 | 台南市永康區中山東路150號十一樓之8 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 15.1萬 | 19.88 | 2.86 | 2001/01/10 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2017/10/16 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷152弄11號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 28.6萬 | 47.24 | 67.2 | 2014/12/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
38 | 2017/10/16 | 台南市安定區港口270之1號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 13.0萬 | 37.17 | 10.35 | 2017/07/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2017/10/16 | 台南市永康區東橋一路582號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.0萬 | 50.06 | 7.46 | 2016/08/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2017/10/16 | 台南市東區青年路293巷73號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 21.0萬 | 18.09 | 11.19 | 1969/01/19 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2017/10/16 | 台南市永康區八德街230巷28弄1號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 19.4萬 | 62.28 | 30.55 | 2017/07/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2017/10/16 | 台南市南區金華路二段51巷81之3號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 10.4萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2017/10/16 | 台南市歸仁區七甲里七甲五街102巷69號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 16.5萬 | 52.98 | 34.96 | 2017/04/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2017/10/16 | 台南市安定區港口270之1號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 382 萬 | 12.8萬 | 29.8 | 8.3 | 1910/11/30 | 2房 / 2廳 / 2衛 | |
45 | 2017/10/16 | 台南市南區新建路26巷1之4號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 6.8萬 | 28.5 | 12.9 | 1982/11/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2017/10/16 | 台南市北區公園路952巷29號 | 建物 | 160 萬 | 1.9萬 | 85.39 | 0 | 1982/11/20 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2017/10/16 | 台南市北區公園路952巷35號 | 建物 | 300 萬 | 6.1萬 | 49.22 | 0 | 1974/06/14 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2017/10/15 | 台南市永康區永大二路108巷29號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 19.6萬 | 122.18 | 43.56 | 2018/09/17 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
49 | 2017/10/15 | 台南市東區裕忠路376號 | 房地(土地+建物) | 7942.3 萬 | 44.6萬 | 177.92 | 85.7 | 2017/02/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 7衛 |
50 | 2017/10/15 | 台南市東區崇學路59巷17號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 17.2萬 | 46.51 | 5.71 | 2000/01/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2262/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.17.9.170 |